年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 504 | 0 | 509 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 528 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 508 | 0 | 提前批 |
2013 | 482 | 500 | 488 | 49 | 第二批 |
2012 | 478 | 537 | 507 | 78 | 第二批 |
2011 | 532 | 590 | 565 | 74 | 第二批 |
2008 | 518 | 545 | 531 | 65 | 第二批 |
2008 | 537 | 544 | 540 | 5 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品