年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 410 | 0 | 0 | 20 | 第三批 |
2013 | 446 | 461 | 454 | 4 | 第三批 |
2012 | 467 | 470 | 468 | 3 | 第三批 |
2011 | 461 | 461 | 461 | 1 | 第三批 |
2010 | 438 | 453 | 447 | 4 | 第三批 |
2009 | 456 | 460 | 458 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品