年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 364 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 360 | 364 | 361 | 0 | 第一批 |
2017 | 353 | 362 | 355 | 0 | 第一批 |
2016 | 364 | 373 | 365 | 0 | 第一批 |
2015 | 345 | 0 | 349 | 0 | 第一批 |
2013 | 328 | 0 | 336 | 0 | 第一批 |
2012 | 344 | 355 | 347 | 45 | 第一批 |
2011 | 334 | 362 | 348 | 40 | 第一批 |
2010 | 465 | 465 | 349 | 1 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品