年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 292 | 0 | 298 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 307 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 295 | 0 | 第三批 |
2012 | 293 | 313 | 303 | 10 | 第三批 |
2011 | 291 | 317 | 304 | 10 | 第三批 |
2010 | 324 | 490 | 389 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品