年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 490 | 0 | 494 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 482 | 0 | 第二批 |
2013 | 430 | 452 | 441 | 2 | 第二批 |
2013 | 371 | 390 | 380 | 2 | ??? |
2012 | 450 | 467 | 458 | 2 | 第三批 |
2012 | 328 | 333 | 330 | 2 | ??? |
2011 | 469 | 485 | 477 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品