年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 410 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 395 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 406 | 0 | 第三批 |
2013 | 314 | 381 | 358 | 9 | 第三批 |
2012 | 323 | 374 | 357 | 7 | 第三批 |
2011 | 344 | 378 | 359 | 7 | 第三批 |
2010 | 375 | 396 | 381 | 7 | 第三批 |
2009 | 372 | 403 | 390 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品