獎學金名稱 | 等級 | 金額(元/人) | 人數(shù) | 獲獎范圍 |
國家獎助學金 | 國家獎學金 | 8000 | 教育部下?lián)苤笜? | 二年級以上優(yōu)秀本、??茖W生 |
國家 勵志 獎學金 | 5000 | 教育部下?lián)苤笜? | 二年級以上優(yōu)秀本、專科學生 | |
國家助學金 | 2000 | 教育部下?lián)苤笜? | 全校家庭經濟困難學生 | |
本科生學年獎學金 | 新生 入學獎學金 | 3000 | 各?。ㄊ小^(qū))第一 志愿 報考我校的文、理科第一名 | 當年入學新生 |
特等獎學金 | 2000 | 按規(guī)定比例 | 二年級以上優(yōu)秀本、??茖W生 | |
一等獎學金 | 1000 | 按規(guī)定比例 | 二年級以上優(yōu)秀本、專科學生 | |
二等獎學金 | 800 | 按規(guī)定比例 | 二年級以上優(yōu)秀本、??茖W生 | |
三等獎學金 | 600 | 按規(guī)定比例 | 二年級以上優(yōu)秀本、??茖W生 | |
精神文明獎學金 | 500 | 10 | 二年級以上優(yōu)秀本、??茖W生 | |
社會 工作 獎學金 | 500 | 10 | 二年級以上優(yōu)秀本、??茖W生 | |
自強獎學金 | 500 | 10 | 二年級以上優(yōu)秀本、??茖W生 | |
預科優(yōu)秀學生獎學金 | 特等獎學金 | 1000 | 按規(guī)定比例 | 預科教育學院優(yōu)秀學生 |
一等獎學金 | 500 | 按規(guī)定比例 | 預科教育學院優(yōu)秀學生 | |
二等獎學金 | 400 | 按規(guī)定比例 | 預科教育學院優(yōu)秀學生 | |
三等獎學金 | 300 | 按規(guī)定比例 | 預科教育學院優(yōu)秀學生 | |
新疆 籍少數(shù)民族家庭經濟困難學生資助金 | 一等助學金 | 4000 | 按規(guī)定比例 | 新疆籍少數(shù)民族家庭經濟困難學生 |
二等助學金 | 3000 | 按規(guī)定比例 | 新疆籍少數(shù)民族家庭經濟困難學生 | |
三等助學金 | 2000 | 按規(guī)定比例 | 新疆籍少數(shù)民族家庭經濟困難學生 | |
中國宋慶齡基金 | 中海油助學金 | 3000 | 25 | 全校家庭經濟困難學生 |
“經叔平教育基金”獎學金 | 5000 | 20 | 經濟學院二年級以上優(yōu)秀學生 | |
中國扶貧基金會 | 新長城自強助學金 | 3000 | 中國扶貧基金會下?lián)苤笜? | 全校家庭經濟困難學生 |
肯德基曙光基金 | 助學金 | 5000 | 15 | 全校品學兼優(yōu)家庭經濟困難學生 |
上海 慈慧公益基金會“春華秋實西部助學金” | 助學金 | 3000 | 50 | 全校家庭經濟困難學生 |
美國文化更新研究中心“ 大學生 助學關愛項目”助學金 | 助學金 | 4000 | 100 | 全校家庭經濟困難學生 |
梁建國獎學金 | 獎學金(一等/二等/三等) | (6000/4000/2000) | 9 | 城市規(guī)劃與建筑學院設計類專業(yè)優(yōu)秀學生 |
七維助學金 | 助學金 | 2500 | 10 | 旅游與歷史文化學院 大二 年級以上優(yōu)秀且家庭困難學生 |
七維優(yōu)秀學生獎學金 | 獎學金 | 2000 | 15 | 旅游與歷史文化學院本科大二年級以上優(yōu)秀學生 |
加拿大國際教育援助基金會助學金 | 助學金 | 5000 | 25 | 社會學與心理學學院本科大二年級以上家庭經濟困難學生 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品