當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
廣州軟件學院2024錄取分數(shù)線預測很多朋友對這方面很關心,大學路整理了相關文章,供大家參考,一起來看一下吧!
今天為大家整理的是廣州軟件學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
備注:2020年12月,經(jīng)教育部批準,廣東省人民*同意,廣州大學華軟軟件學院轉(zhuǎn)設為廣州軟件學院。
廣州軟件學院2022年廣東省各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 網(wǎng)絡技術系 | 網(wǎng)絡工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 493 | 478.7 |
廣東 | 網(wǎng)絡技術系 | 網(wǎng)絡工程(云計算創(chuàng)新實驗班) | 本科批 | 物理 | 445 | 474 | 496 | 478.8 |
廣東 | 外語系 | 英語 | 本科批 | 物理 | 445 | 481 | 485 | 482.3 |
廣東 | 外語系 | 日語 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 486 | 479.1 |
廣東 | 外語系 | 英語 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 513 | 475.8 |
廣東 | 外語系 | 日語 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 490 | 475.5 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 環(huán)境設計 | 本科批 | 美術 | 423 | 472 | 483 | 474.2 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 風景園林 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 484 | 478.4 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 風景園林 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 478 | 474.9 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 視覺傳達設計 | 本科批 | 美術 | 423 | 475 | 490 | 477.9 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科批 | 美術 | 423 | 474 | 490 | 478.3 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 產(chǎn)品設計 | 本科批 | 美術 | 423 | 472 | 491 | 474.7 |
廣東 | 電子系 | 智能科學與技術(AI創(chuàng)新實驗班) | 本科批 | 物理 | 445 | 472 | 490 | 475.7 |
廣東 | 電子系 | 自動化 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 494 | 479.6 |
廣東 | 電子系 | 自動化(國際版) | 本科批 | 物理 | 445 | 470 | 488 | 474.4 |
廣東 | 電子系 | 電子信息工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 486 | 478.5 |
廣東 | 電子系 | 通信工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 492 | 478.7 |
廣東 | 管理系 | 行政管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 485 | 477.8 |
廣東 | 管理系 | 物流管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 488 | 478.1 |
廣東 | 管理系 | 工商管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 488 | 477.4 |
廣東 | 管理系 | 市場營銷 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 496 | 478.5 |
廣東 | 管理系 | 市場營銷(國際班) | 本科批 | 物理 | 445 | 469 | 491 | 475.7 |
廣東 | 管理系 | 人力資源管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 488 | 479.6 |
廣東 | 管理系 | 行政管理 | 本科批 | 歷史 | 437 | 473 | 480 | 474.9 |
廣東 | 管理系 | 物流管理 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 481 | 475.04 |
廣東 | 管理系 | 工商管理 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 497 | 474.9 |
廣東 | 管理系 | 市場營銷 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 481 | 474.6 |
廣東 | 管理系 | 市場營銷(國際班) | 本科批 | 歷史 | 437 | 457 | 469 | 462.2 |
廣東 | 管理系 | 人力資源管理 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 479 | 475 |
廣東 | 游戲系 | 數(shù)字媒體技術 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 518 | 480.3 |
廣東 | 游戲系 | 動畫 | 本科批 | 美術 | 423 | 472 | 487 | 475.8 |
廣東 | 游戲系 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 物理 | 445 | 479 | 501 | 482.7 |
廣東 | 游戲系 | 網(wǎng)絡與新媒體(國際班) | 本科批 | 物理 | 445 | 469 | 497 | 475.6 |
廣東 | 游戲系 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 歷史 | 437 | 477 | 498 | 482.6 |
廣東 | 游戲系 | 網(wǎng)絡與新媒體(國際班) | 本科批 | 歷史 | 437 | 471 | 488 | 476 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 電子商務 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 484 | 478 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 510 | 486.1 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班) | 本科批 | 物理 | 445 | 462 | 481 | 467.6 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 財務管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 485 | 478.6 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 會計學 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 485 | 479.5 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 會計學(國際注冊會計師班) | 本科批 | 物理 | 445 | 462 | 476 | 468.8 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 電子商務 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 486 | 475.2 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 491 | 474.4 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班) | 本科批 | 歷史 | 437 | 453 | 469 | 456.7 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 財務管理 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 484 | 475.4 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 會計學 | 本科批 | 歷史 | 437 | 472 | 490 | 475.4 |
廣東 | 財經(jīng)系 | 會計學(國際注冊會計師班) | 本科批 | 歷史 | 437 | 455 | 467 | 462.9 |
廣東 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 物理 | 445 | 480 | 500 | 483 |
廣東 | 計算機系 | 計算機科學與技術(計算機應用技術國際班) | 本科批 | 物理 | 445 | 472 | 483 | 476.3 |
廣東 | 計算機系 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 520 | 478.8 |
廣東 | 網(wǎng)絡技術系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 494 | 479 |
廣東 | 網(wǎng)絡技術系 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)卓越工程師班) | 本科批 | 物理 | 445 | 470 | 482 | 472.7 |
廣州軟件學院2022年高考錄取分數(shù)線
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 理工 | 435 | 454 | 490 | 462.98 |
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 文史 | 480 | 482 | 483 | 483.33 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 428 | 474 | 499 | 483.78 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 468 | 470 | 480 | 472.5 |
2022 | 甘肅 | 本科二批(普通) | 理工 | 345 | 326 | 379 | 343.4 |
2022 | 甘肅 | 本科二批(普通) | 文史 | 425 | 432 | 432 | 432.1 |
2022 | 甘肅 | 本科二批(藝術體育類 | 美術 | 210 | 185 | 193 | 188.3 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 445 | 462 | 523 | 480.19 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 437 | 453 | 513 | 475.75 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 美術類 | 423 | 472 | 491 | 476.25 |
2022 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 343 | 390 | 406 | 397.5 |
2022 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 434 | 454 | 442.4 |
2022 | 廣西 | 本科提前批(藝術類) | 美術 | 215 | 529 | 529 | 529.9 |
2022 | 貴州 | 第二批本科 | 理工 | 360 | 390 | 407 | 395.73 |
2022 | 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 471 | 474 | 499 | 488.77 |
2022 | 貴州 | 藝術類平行志愿本科院 | 377 | 229 | 232 | 231.07 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 不提要求 | 471 | 505 | 516 | 510.33 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 物理類 | 471 | 510 | 558 | 520.6 |
2022 | 海南 | 本科藝術類 | 美術類 | 180 | 194 | 201 | 199.17 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 430 | 459 | 495 | 474.24 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 443 | 451 | 469 | 458.33 |
2022 | 河北 | 本科批 | 美術類 | 180 | 527 | 527 | 527.65 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 405 | 407 | 480 | 442.5 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 445 | 445 | 475 | 454.02 |
2022 | 河南 | 藝術本科B段 | 美術 | 194 | 453 | 516 | 480.82 |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 308 | 367 | 405 | 379.6 |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 365 | 381 | 392 | 388.27 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 409 | 415 | 492 | 462.4 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 435 | 458 | 466 | 462.12 |
2022 | 湖北 | 藝術本科B | 美術 | 191 | 539 | 539 | 539.2 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 414 | 444 | 479 | 458.4 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 451 | 466 | 474 | 468.6 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 美術類 | 227 | 288 | 288 | 288 |
2022 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 327 | 398 | 428 | 409.5 |
2022 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 364 | 387 | 404 | 394.43 |
2022 | 江蘇 | 普通類本科院校 | 物理類 | 429 | 452 | 463 | 454.7 |
2022 | 江蘇 | 普通類本科院校 | 歷史類 | 471 | 472 | 473 | 472.83 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 466 | 503 | 482.43 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 482 | 485 | 484.33 |
2022 | 江西 | 第二批本科(藝術類) | 美術 | 325 | 503 | 508 | 505.97 |
2022 | 遼寧 | 普通本科批 | 物理類 | 362 | 397 | 454 | 428.21 |
2022 | 遼寧 | 普通本科批 | 歷史類 | 404 | 435 | 457 | 444.25 |
2022 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 物理類 | 437 | 465 | 476 | 470.5 |
2022 | 山東 | 批統(tǒng)考 | 不提要求 | 437 | 458 | 472 | 461.6 |
2022 | 山東 | 藝術類本科 | 美術類 | 327 | 515 | 517 | 516.35 |
2022 | 山西 | 本二批C | 理工 | 373 | 401 | 412 | 406 |
2022 | 山西 | 本二批C | 文史 | 409 | 401 | 407 | 404.6 |
2022 | 山西 | 本二批C(藝術類) | 美術 | 307 | 67 | 67 | 67.3 |
2022 | 陜西 | 本科二批(含藝術類) | 理工 | 344 | 390 | 431 | 397.3 |
2022 | 陜西 | 本科二批(含藝術類) | 文史 | 400 | 412 | 429 | 416.83 |
2022 | 陜西 | 本科二批(藝術本科B | 美術 | 300 | 205 | 229 | 215.2 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 426 | 426 | 449 | 435.23 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 466 | 471 | 491 | 478 |
2022 | 四川 | 藝術本科一批 | 美術 | 200 | 229 | 233 | 231.38 |
2022 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 430 | 427 | 458 | 438.53 |
2022 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 505 | 494 | 515 | 505.05 |
2022 | 云南 | 二本及預科(藝術類) | 美術 | 380 | 66 | 71 | 68.55 |
2022 | 浙江 | 普通類本科 | 物理類 | 497 | 519 | 538 | 529.8 |
2022 | 浙江 | 普通類本科 | 不提要求 | 497 | 520 | 548 | 535.6 |
2022 | 浙江 | 藝術類第二批 | 美術類 | 514 | 530 | 539 | 533.67 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 411 | 454 | 457 | 455.56 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 415 | 457 | 462 | 459.6 |
點擊查看其他各省各專業(yè)分數(shù)線: border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:100%;">
廣軟2021年各專業(yè)錄取分數(shù)線
本科-物理類——廣東省
專業(yè)名稱
最高分
最低分
平均分
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術
493
465
472.6
軟件工程
530
472
477.7
軟件工程(國際班)
489
466
469.7
電子與計算機工程
484
466
470.5
網(wǎng)絡工程
485
465
481.4
網(wǎng)絡工程(華為創(chuàng)新實驗班)
546
466
468.9
信息管理與信息系統(tǒng)
477
465
468.3
計算機科學與技術
482
466
468.3
智能科學與技術(人工智能創(chuàng)新實驗班)
482
465
469.2
物聯(lián)網(wǎng)工程
488
465
468.7
自動化
481
465
469
電子信息工程
482
465
469
通信工程
478
466
468.9
行政管理
472
466
468.4
物流管理
471
466
467.6
工商管理
475
466
469.3
市場營銷
478
465
468.1
人力資源管理
475
466
468.8
電子商務
475
466
468.8
財務管理
517
465
473.5
會計學
486
466
468.9
數(shù)字媒體技術
498
466
470.4
網(wǎng)絡與新媒體
488
467
470.9
風景園林
491
466
471.1
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
487
466
470
英語
480
470
472.4
日語
480
466
469.6
本科-歷史類——廣東省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
行政管理
490
479
482
物流管理
490
479
481.8
工商管理
488
479
481.8
市場營銷
484
479
481.7
人力資源管理
488
479
482.2
電子商務
489
479
482.2
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
484
479
481.9
財務管理
483
479
480
會計學
482
479
481.7
網(wǎng)絡與新媒體
800
484
488.3
風景園林
493
479
483.1
英語
509
479
482.1
日語
502
479
483.6
本科美術類——廣東省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
動畫
496
470
474.6
環(huán)境設計
484
470
474.4
視覺傳達設計
486
474
477.1
數(shù)字媒體藝術
487
470
474.3
產(chǎn)品設計
493
470
473
本科批普通類——福建省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
489
486
487.8
網(wǎng)絡工程
493
493
493
計算機科學與技術
501
501
501
物聯(lián)網(wǎng)工程
496
496
496
物流管理
488
488
488
工商管理
476
476
476
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
476
476
476
財務管理
474
474
474
風景園林
484
484
484
自動化
481
481
481
本科三批普通類/美術類——湖南省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
500
472
480
網(wǎng)絡工程
471
471
471
動畫
291.7
291.7
291.7
電子信息工程
472
468
470
計算機科學與技術
483
477
480
物聯(lián)網(wǎng)工程
473
473
473
數(shù)字媒體技術
473
473
473
行政管理
479
479
479
工商管理
491
491
491
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
486
486
486
財務管理
489
489
489
會計學
485
480
484.5
自動化
482
473
477.5
本科二批普通/美術類——江西省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
501
494
497.6
網(wǎng)絡工程
492
488
490.9
物聯(lián)網(wǎng)工程
492
492
492
工商管理
509
508
508.5
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
503
503
503
財務管理
499
499
499
動畫
508
508
508
電子信息工程
493
486
489.9
物流管理
526
526
526
環(huán)境設計
509
509
509
產(chǎn)品設計
510
510
510
本科二批普通類——廣西省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
408
393
400.7
網(wǎng)絡工程
404
391
399.6
物聯(lián)網(wǎng)工程
403
389
396.9
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
428
428
428
工商管理
497
397
424.6
網(wǎng)絡與新媒體
424
421
423.5
會計學
407
405
4.6
視覺傳達設計
525
525
525
本科二批普通類——安徽省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
網(wǎng)絡工程
425
423
424
物聯(lián)網(wǎng)工程
423
423
423
軟件工程
464
440
452.6
風景園林
523
523
523
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
532
532
532
自動化
417
417
417
財務管理
525
524
524.5
本科二批普通類——河南省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
483
466
473.9
網(wǎng)絡工程
464
462
463.4
自動化
463
461
462.4
電子信息工程
464
461
462.4
計算機科學與技術
467
463
465.8
物聯(lián)網(wǎng)工程
463
461
461.8
行政管理
487
483
485.4
物流管理
499
491
493.8
工商管理
490
483
483.4
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
490
490
490
動畫
483
483
483
視覺傳達設計
477
477
477
環(huán)境設計
475
475
475
產(chǎn)品設計
473
473
473
數(shù)字媒體藝術
499
499
499
財務管理
484
478
481.1
本科二批普通/藝術類——陜西省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
416
394
398.7
物聯(lián)網(wǎng)工程
393
383
387.1
工商管理
430
411
418.4
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
428
428
428
產(chǎn)品設計
218
218
218
數(shù)字媒體藝術
205
205
205
視覺傳達設計
207
207
207
環(huán)境設計
212
212
212
動畫
215
215
215
會計學
444
416
427.7
網(wǎng)絡工程
390
386
387.7
電子信息工程
393
381
385.1
本科B批普通/美術類——海南省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
514
501
508.3
電子信息工程
501
501
501
物聯(lián)網(wǎng)工程
505
505
505
行政管理
509
509
509
自動化
495
4925
495
環(huán)境設計
189.2
189.2
189.2
財務管理
517
517
517
物流管理
509
509
509
工商管理
502
502
502
產(chǎn)品設計
190.3
190.3
190.3
數(shù)字媒體藝術
195.3
195.3
195.3
網(wǎng)絡工程
497
497
497
會計學
508
508
508
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
505
505
505
本科二批普通類——遼寧省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
434
427
430.5
網(wǎng)絡工程
4400
440
440
自動化
422
414
418
電子信息工程
387
387
387
物聯(lián)網(wǎng)工程
428
428
428
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
488
488
488
財務管理
514
514
514
會計學
488
488
488
風景園林
485
485
485
本科二批普通類——黑龍江省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
369
346
351.4
網(wǎng)絡工程
353
350
351.4
自動化
354
354
354
電子信息工程
355
355
355
計算機科學與技術
361
361
361
行政管理
384
384
384
工商管理
384
384
384
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
390
390
390
財務管理
386
386
386
會計學
389
389
389
網(wǎng)絡與新媒體
385
385
385
本科 普通類/藝術第二批——浙江省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
525
525
525
網(wǎng)絡工程
522
522
522
自動化
522
522
522
電子信息工程
517
517
517
計算機科學與技術
554
554
554
物聯(lián)網(wǎng)工程
523
523
523
數(shù)字媒體技術
523
523
523
行政管理
546
546
546
物流管理
532
532
532
工商管理
542
542
542
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
533
533
533
財務管理
538
538
538
動畫
522
522
522
環(huán)境設計
524
524
524
數(shù)字媒體藝術
523
523
523
本科二批普通類——吉林省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
384
374
379.1
網(wǎng)絡工程
370
370
370
自動化
368
368
368
電子信息工程
367
367
367
財務管理
373
373
373
物聯(lián)網(wǎng)工程
366
366
366
行政管理
373
373
373
物流管理
384
372
378.1
工商管理
375
374
374.5
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
387
387
387
風景園林
374
374
374
本科二批普通類——河北省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
478
467
472.5
網(wǎng)絡工程
462
462
462
自動化
471
471
471
電子信息工程
471
471
465
計算機科學與技術
474
474
474
物流管理
464
464
464
工商管理
482
482
482
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
481
481
481
風景園林
458
458
458
會計學
474
474
474
數(shù)字媒體藝術
517
517
517
本科二批普通類——四川省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
485
466
472.8
網(wǎng)絡工程
468
456
463.1
電子信息工程
460
447
453.6
物聯(lián)網(wǎng)工程
480
429
461.1
物流管理
474
473
473.5
工商管理
485
473
477.1
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
476
473
474.6
產(chǎn)品設計
224
224
224
環(huán)境設計
228
227
227.5
動畫
228
228
228
會計學
512
487
499.6
網(wǎng)絡與新媒體
486
486
486
本科二批普通類——江蘇省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
470
432
446.8
網(wǎng)絡工程
436
436
436
自動化
439
439
439
計算機科學與技術
452
452
452
物流管理
476
476
476
工商管理
479
479
479
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
477
477
477
財務管理
478
478
478
本科二批普通類——湖北省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
498
491
495.2
網(wǎng)絡工程
496
491
492.4
計算機科學與技術
500
500
500
行政管理
502
495
498.5
物流管理
500
500
500
動畫
604
604
604
網(wǎng)絡與新媒體
505
505
505
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
504
504
504
本科二批普通類——重慶
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
490
489
489.5
網(wǎng)絡工程
481
478
479.5
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
478
478
478
電子信息工程
482
482
482
會計學
495
495
495
本科二批普通類——云南省
專業(yè)
最高分
最低分
平均分
軟件工程
473
447
457
自動化
441
427
433.3
物聯(lián)網(wǎng)工程
444
418
431.7
工商管理
494
480
486.5
網(wǎng)絡與新媒體
495
495
495
數(shù)字媒體藝術
222
222
222
風景園林
488
488
488
產(chǎn)品設計
231.4
231.4
231.4
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
494
494
494
本科二批普通類——山西 | |||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
軟件工程 | 389 | 389 | 389 |
網(wǎng)絡工程 | 386 | 386 | 386 |
自動化 | 387 | 387 | 387 |
工商管理 | 411 | 411 | 411 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 400 | 400 | 400 |
數(shù)字媒體藝術 | 61 | 61 | 61 |
本科三批普通類——山東 | |||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
軟件工程 | 478 | 478 | 478 |
網(wǎng)絡工程 | 471 | 471 | 471 |
行政管理 | 472 | 472 | 472 |
數(shù)字媒體藝術 | 507 | 507 | 507 |
動畫 | 505 | 50 | 505 |
本科三批普通類——貴州 | |||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
軟件工程 | 404 | 393 | 398.6 |
網(wǎng)絡工程 | 405 | 400 | 402.6 |
自動化 | 392 | 392 | 382 |
電子信息工程 | 392 | 392 | 392 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 493 | 493 | 493 |
工商管理 | 482 | 487 | 489.6 |
財務管理 | 486 | 483 | 484.6 |
動畫 | 209 | 209 | 209 |
數(shù)字媒體藝術 | 212 | 212 | 212 |
產(chǎn)品設計 | 208 | 208 | 208 |
視覺傳達設計 | 213 | 213 | 213 |
本科三批普通類——甘肅 | |||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
軟件工程 | 385 | 346 | 358.2 |
網(wǎng)絡工程 | 370 | 339 | 349.5 |
自動化 | 366 | 335 | 350.3 |
電子信息工程 | 350 | 339 | 344.6 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 424 | 424 | 424 |
工商管理 | 430 | 417 | 422.6 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 444 | 444 | 444 |
財務管理 | 424 | 424 | 424 |
環(huán)境設計 | 192 | 192 | 192 |
數(shù)字媒體藝術 | 198 | 198 | 198 |
產(chǎn)品設計 | 198 | 198 | 198 |
視覺傳達設計 | 185 | 185 | 185 |
2020錄取分數(shù)線
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
2020 | 廣東 | 第二批次 | 理科 | 410 | 448 | 493 | 455.7 |
2020 | 廣東 | 第二批次 | 文科 | 430 | 464 | 494 | 470.7 |
2020 | 廣東 | 第二批次 | 術科 | 408 | 469 | 495 | 473.2 |
2020 | 河北 | 本科 | 理科 | 415 | 494 | 498 | 496.05 |
2020 | 河北 | 本科 | 文科 | 465 | 484 | 494 | 487.6 |
2020 | 河北 | 本科 | 術科 | 508 | 508 | 508.6 | |
2020 | 遼寧 | 本科 | 理科 | 359 | 438 | 466 | 445.8 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 文科 | 472 | 502 | 506 | 503.75 |
2020 | 吉林 | 二批A段 | 理科 | 336 | 396 | 409 | 402.36 |
2020 | 吉林 | 二批A段 | 文科 | 371 | 407 | 421 | 413.05 |
2020 | 黑龍江 | 二批A段 | 理科 | 301 | 387 | 416 | 397.3 |
2020 | 黑龍江 | 二批A段 | 文科 | 356 | 402 | 427 | 408.5 |
2020 | 江蘇 | 本二 | 理工 | 313 | 318 | 324 | 319.8 |
2020 | 江蘇 | 本二 | 文史 | 284 | 292 | 295 | 293.2 |
2020 | 浙江 | 本二 | 普通類 | 495 | 485 | 557 | 535.3 |
2020 | 浙江 | 本二 | 藝術 | 527 | 531 | 528.6 | |
2020 | 安徽 | 本二 | 理工 | 435 | 491 | 507 | 496.2 |
2020 | 安徽 | 本二 | 文史 | 499 | 504 | 509 | 507.1 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 402 | 459 | 491 | 472.5 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史 | 465 | 467 | 472 | 469.6 |
2020 | 江西 | 二本 | 理工 | 463 | 503 | 517 | 508.6 |
2020 | 江西 | 二本 | 文史 | 488 | 500 | 517 | 507.4 |
2020 | 江西 | 二本 | 藝術文 | 347 | 471 | 487 | 479.95 |
2020 | 河南 | 二本 | 理工 | 418 | 479 | 524 | 490.3 |
2020 | 河南 | 二本 | 文史 | 465 | 484 | 507 | 489.8 |
2020 | 河南 | 二本本B | 藝術文 | 350 | 471 | 515 | 487.3 |
2020 | 湖北 | 二本 | 理工 | 395 | 489 | 517 | 496.4 |
2020 | 湖北 | 二本 | 文史 | 426 | 453 | 482 | 463.6 |
2020 | 湖北 | 二本 | 藝術 | 305 | 572 | 572 | 572.8 |
2020 | 湖南 | 本三 | 理工 | 433 | 459 | 466 | 461.1 |
2020 | 湖南 | 本三 | 文史 | 501 | 513 | 521 | 516.4 |
2020 | 湖南 | 本三 | 美術文 | 372 | 297 | 297 | 297.7 |
2020 | 廣西 | 本二 | 理工 | 353 | 406 | 463 | 433.3 |
2020 | 廣西 | 本二 | 文史 | 381 | 365 | 456 | 419.1 |
2020 | 廣西 | 本提前二 | 美術文 | 286 | 499 | 509 | 506.9 |
2020 | 海南 | 本科 | 理工 | 463 | 468 | 535 | 500.6 |
2020 | 海南 | 本科 | 文史 | 463 | 502 | 528 | 513.1 |
2020 | 海南 | 本科提前批 | 美術文 | 347 | 186 | 191 | 187.74 |
2020 | 重慶 | 本二 | 理工 | 411 | 443 | 455 | 450.6 |
2020 | 重慶 | 本二 | 文史 | 443 | 471 | 483 | 477.2 |
2020 | 四川 | 本二 | 理工 | 443 | 474 | 495 | 481.6 |
2020 | 四川 | 本二 | 文史 | 459 | 470 | 474 | 471.5 |
2020 | 四川 | 本二 | 美術 | 225 | 229 | 227 | |
2020 | 云南 | 二本預科 | 理工 | 440 | 450 | 474 | 459.98 |
2020 | 云南 | 二本預科 | 文史 | 480 | 482 | 493 | 486.55 |
2020 | 云南 | 二本預科 | 美術 | 231 | 242 | 234.35 | |
2020 | 陜西 | 本二 | 理工 | 350 | 397 | 419 | 402.23 |
2020 | 陜西 | 本二 | 文史 | 405 | 435 | 457 | 442.6 |
2020 | 陜西 | 本科提前批 | 藝術文 | 304 | 208 | 228 | 219.2 |
2020 | 山西 | 二本C | 理工 | 370 | 416 | 431 | 422.06 |
2020 | 山西 | 二本C | 文史 | 400 | 401 | 413 | 407.1 |
2020 | 山西 | 二本C | 美術 | 61 | 61 | 61.9 | |
2020 | 山東 | 本科 | 理工 | 449 | 476 | 482 | 479 |
2020 | 山東 | 本科 | 文史 | 449 | 472 | 472 | 472 |
