當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編整理了福建幼兒師范高等??茖W(xué)校2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)內(nèi)容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
各院校在不同地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,那么想上福建幼兒師范高等??茖W(xué)校要考多少分呢?2020年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?小編整理了相關(guān)內(nèi)容如下,大家快來參考一下吧!
福建幼兒師范高等專科學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線在不同省份是不同的,一般需要考350分以上,另外每個專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線也是不同的,熱門專業(yè)的分?jǐn)?shù)相對更高一些。如果想要考上自己喜歡的熱門專業(yè),一般要比錄取分?jǐn)?shù)線高幾十分才會比較穩(wěn)。
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 考生類別 |
2020 | ??婆?/td> | 普通類 | 248/- | - | 理科 |
2020 | 專科批 | 普通類 | 418/- | - | 文科 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 考生類別 |
科學(xué)教育 | ??婆?/td> | - | 356/104938 | 理科 |
學(xué)前教育(公費師范,寧德) | ??婆?/td> | - | 352/106151 | 理科 |
學(xué)前教育(公費師范,寧德) | ??婆?/td> | - | 401/46206 | 文科 |
學(xué)前教育(公費師范,平潭) | ??婆?/td> | - | 398/46994 | 文科 |
高職分類考試填報志愿時,2022福建幼兒師范高等??茖W(xué)校高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的2018-2022年高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
2021福建幼兒師范高等專科學(xué)校分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
福建幼兒師范高等專科學(xué)校2020年福建省高職分類考試面向中職畢業(yè)生錄取情況 | |||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 50 | 50 | 635 | 643 | 664 |
2 | 音樂教育 | 教育類 | 42 | 42 | 570 | 598 | 647 |
3 | 美術(shù)教育 | 教育類 | 42 | 42 | 565 | 588 | 644 |
4 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 教育類 | 50 | 50 | 560 | 589 | 632 |
5 | 藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計 | 35 | 35 | 447 | 466 | 503 |
6 | 首飾設(shè)計與工藝 | 美術(shù)與設(shè)計 | 35 | 35 | 385 | 418 | 494 |
7 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計 | 30 | 30 | 367 | 413 | 490 |
2020年福建省高職分類考試招生面向普通高中畢業(yè)生錄取情況(4.28) | |||||||
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向普通高中生類 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | r01 | 20 | 20 | 244.972 | 566.987 | 477.7 |
面向普通高中生類 | 數(shù)字展示技術(shù) | r02 | 20 | 20 | 295.972 | 636.998 | 529.3 |
面向普通高中生類 | 早期教育 | r03 | 20 | 20 | 595.992 | 631.997 | 608.9 |
面向普通高中生類 | 學(xué)前教育 | r04 | 34 | 34 | 633.998 | 673.999 | 647 |
面向普通高中生類 | 英語教育 | r05 | 34 | 34 | 609.994 | 646.999 | 625.5 |
面向普通高中生類 | 特殊教育 | r06 | 20 | 20 | 566.987 | 618.996 | 589.8 |
面向普通高中生類 | 應(yīng)用英語 | r07 | 20 | 20 | 579.989 | 621.996 | 591.8 |
面向普通高中生類 | 青少年工作與管理 | r08 | 20 | 20 | 495.978 | 612.995 | 544.5 |
2019年高等職業(yè)教育入學(xué)考試錄取成績表
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
中職 | 教育類 | 670102k | 學(xué)前教育 | 40 | 40 | 534.79 | 540.7 | 554.09 |
教育類 | 670112k | 音樂教育 | 30 | 30 | 490.19 | 502.5 | 530.39 | |
教育類 | 670113k | 美術(shù)教育 | 30 | 30 | 490.69 | 506.6 | 542.69 | |
美術(shù)類 | 650118 | 首飾設(shè)計與工藝 | 30 | 4 | 328.99 | 375.2 | 438.99 | |
美術(shù)類 | 650119 | 藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 30 | 353.99 | 398.99 | 460.99 | |
計算機類 | 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(創(chuàng)客機器人方向) | 30 | 30 | 382.69 | 399.7 | 446.79 | |
高中 | 670102k | 學(xué)前教育 | 50 | 50 | 495.99 | 509.1 | 538.99 | |
670101k | 早期教育 | 30 | 30 | 449.99 | 465.8 | 504.99 | ||
670118k | 特殊教育 | 30 | 30 | 398.99 | 426.4 | 496.99 | ||
670106k | 英語教育 | 50 | 50 | 472.99 | 487.7 | 513.99 | ||
670120k | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 25 | 25 | 423.99 | 446.1 | 495.99 | ||
610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(創(chuàng)客機器人方向) | 10 | 10 | 220.97 | 319.3 | 386.99 | ||
合計 | 385 | 359 |
2018年高職招考錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
中職 | 教育類 | 學(xué)前教育 | 50 | 543.29 | 510.29 | 519.3 |
教育類 | 早期教育 | 30 | 515.79 | 466.79 | 476.4 | |
教育類 | 音樂教育 | 30 | 511.79 | 447.89 | 464.4 | |
教育類 | 美術(shù)教育 | 30 | 502.99 | 439.99 | 458.5 | |
教育類 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | 479.59 | 427.19 | 444.2 | |
教育類 | 應(yīng)用英語(幼兒雙語方向) | 30 | 508.49 | 447.89 | 472.5 | |
教育類 | 公共文化服務(wù)與管理 | 30 | 432.59 | 401.19 | 413.6 | |
美術(shù)類 | 首飾設(shè)計與工藝 | 22 | 423.99 | 295.99 | 368.5 | |
財經(jīng)類 | 青少年工作與管理 | 30 | 471.99 | 312.79 | 361.9 | |
計算機類 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(創(chuàng)客機器人方向) | 30 | 486.19 | 366.09 | 385.7 | |
高中 | 學(xué)前教育 | 150 | 512.99 | 442.99 | 460 | |
早期教育 | 20 | 458.99 | 418.99 | 429.9 | ||
特殊教育 | 30 | 417.99 | 347.98 | 382 | ||
英語教育 | 50 | 513.99 | 439.99 | 462.8 | ||
公共文化服務(wù)與管理 | 20 | 393.99 | 358.97 | 321.7 | ||
數(shù)學(xué)教育 | 10 | 504.99 | 474.99 | 488.8 | ||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 20 | 408.99 | 342.98 | 373.4 | ||
青少年工作與管理 | 20 | 365.98 | 307.98 | 332.6 | ||
數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實VR方向) | 35 | 435.99 | 289.97 | 324.3 | ||
科學(xué)教育 | 30 | 454.99 | 350.98 | 381.7 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 25 | 433.99 | 357.98 | 383 | ||
應(yīng)用英語(幼兒雙語方向) | 25 | 508.99 | 416.99 | 438.8 | ||
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(創(chuàng)客機器人方向) | 25 | 420.99 | 238.97 | 337.9 |
以上就是福建幼兒師范高等??茖W(xué)校2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測全部內(nèi)容,更多相關(guān)信息,敬請關(guān)注大學(xué)路。
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?021年宜春高考分?jǐn)?shù)線宜春幼兒師范高等專科學(xué)校三校生分?jǐn)?shù)線,希望能幫助
2023年04月28日 23:16今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹嗣讕煷杭靖呖挤謹(jǐn)?shù)線廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校春季高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助
2023年04月29日 10:24今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹宋錆h幼師技能高考分?jǐn)?shù)線湖北幼兒師范高等專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考
2023年05月01日 20:15今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹松綎|幼兒師范高考分?jǐn)?shù)線山東學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長
2023年05月02日 10:14今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹藠涞姿囆g(shù)生高考分?jǐn)?shù)線婁底幼兒師范高等??茖W(xué)校高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大
2023年05月02日 14:22今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹速F陽師范學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考
2023年05月03日 16:51今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹诵熘萦讓8呖挤謹(jǐn)?shù)線排名徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考
2023年05月05日 05:59今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹讼婺嫌讓诟呖挤謹(jǐn)?shù)線湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校單招多少分,希望能幫助到廣
2023年05月07日 01:25今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹讼婺嫌讓诟呖挤謹(jǐn)?shù)線湘南幼兒師范高等??茖W(xué)院分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考
2023年05月07日 01:26今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹私鞲甙彩懈呖挤謹(jǐn)?shù)線宜春幼兒師范高等專科學(xué)校2020年報考政策解讀-百.
2023年05月08日 10:40教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時間:2024年04月20日211大學(xué)競爭排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品