當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問遵義師范學院2024錄取分數(shù)線預測相關的問題,今天,大學路小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對大家有所幫助。
今天為大家整理的是遵義師范學院2020-2022年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
遵義師范學院2022年貴州省內(nèi)生源分專業(yè)錄取情況-藝術(shù)類
專業(yè) | 類別 | 錄取最低分 | 錄取最低位次 |
美術(shù)學 | 藝術(shù) | 252 | / |
設計學類 | 藝術(shù) | 250 | / |
音樂學 | 藝術(shù) | 232 | / |
舞蹈編導 | 藝術(shù) | 233 | / |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 236 | / |
音樂表演(鍵盤) | 藝術(shù) | 216 | / |
音樂表演(民樂) | 藝術(shù) | 221 | / |
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù) | 232 | / |
音樂表演(管弦) | 藝術(shù) | 230 | / |
遵義師范學院2022年貴州省外各本科專業(yè)錄取情況-藝術(shù)類
省份 | 錄取專業(yè) | 學科類別 | 招生批次 | 錄取最低分 | 錄取最低位次 |
甘肅省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 246 | / |
美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 205 | / | |
設計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 204 | / | |
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 261 | / | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 230 | / | |
湖南省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 694 | / |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 287 | / | |
音樂學 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 260 | / | |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 267 | / | |
設計學類 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 242 | / | |
美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 227 | / | |
吉林省 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 527 | / |
設計學類 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 529 | / | |
江蘇省 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 480 | / |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 177 | / | |
遼寧省 | 舞蹈編導 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 236 | / |
寧夏 | 音樂學 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 75 | / |
山東省 | 設計學類 | 美術(shù)類 | 本科批 | 534 | 83946 |
美術(shù)學 | 美術(shù)類 | 本科批 | 532 | 88985 | |
播音與主持藝術(shù) | 播音類 | 本科批 | 481 | / | |
舞蹈編導 | 舞蹈類 | 本科批 | 518 | / | |
音樂學 | 音樂類 | 本科批 | 507 | / | |
音樂表演 | 音樂類 | 本科批 | 508 | / | |
四川省 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 244 | / |
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 252 | / | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 222 | / | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 337 | / | |
設計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 244 | / | |
重慶市 | 設計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 207 | / |
美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 208 | / | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 212 | / | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 223 | / | |
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 227 | / |
遵義師范學院2022年分省分科類批次錄取情況-藝術(shù)類
省份 | 招生科類 | 招生批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
甘肅省 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 207 | 204 | |
舞蹈類 | 藝術(shù)本科批 | 230 | 230 | ||
音樂類 | 藝術(shù)本科批 | 261 | 261 | ||
播音類 | 藝術(shù)本科批 | 247 | 246 | ||
湖南省 | 美術(shù)類 | 本科批 | 286 | 284 | |
舞蹈類 | 本科批 | 290 | 286 | ||
音樂類 | 本科批 | 305 | 304 | ||
吉林省 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 533 | 527 | |
江蘇省 | 美術(shù)類 | 本科二批 | 483 | 480 | |
音樂類 | 本科二批 | 180 | 177 | ||
遼寧省 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 237 | 236 | |
寧夏 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 331 | 309 | |
山東省 | 美術(shù)類 | 本科批 | 537 | 531 | |
播音類 | 本科批 | 495 | 480 | ||
音樂類 | 本科批 | 528 | 506 | ||
舞蹈類 | 本科批 | 522 | 517 | ||
四川省 | 播音類 | 本科二批 | 222 | 222 | |
美術(shù)類 | 本科二批 | 244 | 243 | ||
舞蹈類 | 本科二批 | 339 | 336 | ||
音樂類 | 本科二批 | 254 | 251 | ||
重慶市 | 播音類 | 本科二批 | 212 | 210 | |
美術(shù)類 | 本科二批 | 208 | 206 | ||
舞蹈類 | 本科二批 | 223 | 223 | ||
音樂類 | 本科二批 | 228 | 227 | ||
貴州省 | 播音類 | 藝術(shù)本科批次 | 240 | 232 | 專業(yè)分 |
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批次 | 258 | 250 | 專業(yè)分 | |
舞蹈類 | 藝術(shù)本科批次 | 241 | 233 | 專業(yè)分 | |
音樂類 | 藝術(shù)本科批次 | 241 | 216 | 專業(yè)分 |
遵義師范學院2021年分省分科類批次錄取情況
省份 | 招生科類 | 招生批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 488 | 450 | |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)批次 | 595 | 562 | ||
福建省 | 文史 | 本科批 | 533 | 521 | |
甘肅省 | 理工 | 本科二批 | 420 | 411 | |
文史 | 本科二批 | 496 | 483 | ||
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 204 | 200 | ||
舞蹈類 | 藝術(shù)本科批 | 232 | 225 | ||
音樂類 | 藝術(shù)本科批 | 251 | 226 | ||
播音類 | 藝術(shù)本科批 | 244 | 243 | ||
體育類 | 體育本科批 | 254 | 252 | ||
廣東省 | 文史 | 本科批 | 525 | 513 | |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 483 | 458 | |
文史 | 本科二批 | 507 | 483 | ||
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 584 | 574 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 534 | 528 | |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 504 | 470 | |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 160 | 145 | ||
黑龍江 | 體育(理) | 本科二批 | 451 | 446 | |
體育(文) | 本科二批 | 470 | 460 | ||
湖北省 | 理工 | 本科二批 | 485 | 479 | |
湖南省 | 理工 | 本科批 | 512 | 495 | |
美術(shù)類 | 本科批 | 288 | 284 | ||
舞蹈類 | 本科批 | 288 | 282 | ||
音樂類 | 本科批 | 307 | 293 | ||
體育類 | 本科批 | 688 | 680 | ||
吉林省 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 503 | 481 | |
江蘇省 | 理工 | 本科二批 | 494 | 467 | |
美術(shù)類 | 本科二批 | 482 | 468 | ||
音樂類 | 本科二批 | 171 | 170 | ||
江西省 | 體育(理) | 本科二批 | 84 | 84 | |
理工 | 本科二批 | 498 | 483 | ||
文史 | 本科二批 | 551 | 547 | ||
遼寧省 | 體育(文) | 本科二批 | 138 | 132 | |
藝術(shù)(文) | 本科二批 | 231 | 227 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理工 | 本科二批 | 379 | 346 | |
體育(不分文理) | 本科二批 | 81 | 77 | ||
寧夏 | 理工 | 本科二批 | 407 | 403 | |
青海省 | 理工 | 本科二批 | 396 | 386 | |
山東省 | 綜合改革 | 本科批 | 514 | 484 | |
美術(shù)類 | 本科批 | 534 | 523 | ||
舞蹈類 | 本科批 | 218 | 211 | ||
山西省 | 理工 | 本科二批 | 438 | 428 | |
陜西省 | 文史 | 本科批 | 485 | 479 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 521 | 479 | |
文史 | 本科二批 | 536 | 531 | ||
播音類 | 本科二批 | 221 | 212 | ||
美術(shù)類 | 本科二批 | 247 | 244 | ||
舞蹈類 | 本科二批 | 330 | 302 | ||
音樂類 | 本科二批 | 280 | 247 | ||
體育類 | 本科二批 | 83 | 83 | ||
云南省 | 理工 | 本科二批 | 524 | 498 | |
重慶市 | 理工 | 本科二批 | 535 | 505 | |
播音類 | 本科二批 | 210 | 210 | ||
美術(shù)類 | 本科二批 | 210 | 209 | ||
舞蹈類 | 本科二批 | 218 | 217 | ||
音樂類 | 本科二批 | 232 | 200 | ||
體育類 | 本科二批 | 76 | 75 | ||
貴州省 | 理工 | 本科二批(普通類) | 492 | 402 | |
理工 | 本科二批(定向西藏) | 452 | 406 | ||
理工 | 本科二批(軟件類—科大訊飛聯(lián)合辦學) | 443 | 397 | ||
文史 | 本科二批(普通類) | 564 | 512 | ||
文史 | 本科二批(定向西藏) | 545 | 521 | ||
體育(文) | 體育本科批次 | 361.5 | 325 | 綜合分 | |
體育(理) | 體育本科批次 | 320 | 300.5 | 綜合分 | |
體育(文) | 體育專科批次 | 353 | 341.5 | 綜合分 | |
體育(理) | 體育專科批次 | 301.5 | 294 | 綜合分 | |
播音類 | 藝術(shù)本科批次 | 230 | 218 | 專業(yè)分 | |
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批次 | 248 | 236 | 專業(yè)分 | |
舞蹈類 | 藝術(shù)本科批次 | 226 | 200 | 專業(yè)分 | |
音樂類 | 藝術(shù)本科批次 | 243 | 172 | 專業(yè)分 |
遵義師范學院2021年貴州省內(nèi)生源分專業(yè)錄取情況
序號 | 招生專業(yè) | 學科類別 | 錄取最低分 | 錄取最低位次 |
1 | 漢語言文學 | 理工 | 464 | 44068 |
2 | 英語 | 理工 | 456 | 49176 |
3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 453 | 50587 |
4 | 小學教育 | 理工 | 447 | 54742 |
5 | 生物科學 | 理工 | 446 | 55789 |
6 | 化學 | 理工 | 445 | 56394 |
7 | 物理學 | 理工 | 443 | 57840 |
8 | 漢語國際教育 | 理工 | 442 | 58141 |
9 | 應用心理學 | 理工 | 442 | 58224 |
10 | 學前教育 | 理工 | 442 | 58670 |
11 | 科學教育 | 理工 | 439 | 60417 |
12 | 翻譯 | 理工 | 435 | 63570 |
13 | 計算機類 | 理工 | 434 | 64695 |
14 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 432 | 65776 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 428 | 69355 |
16 | 秘書學 | 理工 | 427 | 70013 |
17 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 424 | 72498 |
18 | 工商管理類 | 理工 | 421 | 74786 |
19 | 工程造價 | 理工 | 421 | 75363 |
20 | 機械設計*及其自動化 | 理工 | 421 | 75456 |
21 | 社會工作 | 理工 | 420 | 75596 |
22 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 理工 | 420 | 75605 |
23 | 植物生產(chǎn)類 | 理工 | 420 | 75737 |
24 | 旅游管理類 | 理工 | 420 | 75738 |
25 | 土木工程 | 理工 | 420 | 75748 |
26 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 420 | 75835 |
27 | 環(huán)境科學與工程 | 理工 | 420 | 75847 |
28 | 材料類 | 理工 | 420 | 75863 |
29 | 物理學(定向) | 理工 | 416 | 79226 |
30 | 學前教育(定向) | 理工 | 406 | 89001 |
31 | 化工與制藥類 | 理工 | 402 | 93007 |
32 | 計算機科學與技術(shù)(科大訊飛聯(lián)合辦學)(軟件類) | 理工 | 397 | 97794 |
33 | 漢語言文學 | 文史 | 546 | 12683 |
34 | 英語 | 文史 | 543 | 13480 |
35 | 思想政治教育 | 文史 | 536 | 15599 |
36 | 歷史學 | 文史 | 536 | 15626 |
37 | 小學教育 | 文史 | 536 | 15753 |
38 | 漢語國際教育 | 文史 | 533 | 16552 |
39 | 應用心理學 | 文史 | 533 | 16734 |
40 | 學前教育 | 文史 | 533 | 16824 |
41 | 翻譯 | 文史 | 531 | 17388 |
42 | 秘書學 | 文史 | 530 | 17832 |
43 | 社會工作 | 文史 | 530 | 17869 |
44 | 旅游管理類 | 文史 | 529 | 17918 |
45 | 思想政治教育(定向) | 文史 | 521 | 21255 |
46 | 工商管理類 | 文史 | 512 | 24968 |
47 | 體育教育 | 體育文 | 349 | 660 |
48 | 社會體育指導與管理 | 體育文 | 325 | 2066 |
49 | 體育教育 | 體育理 | 302 | 873 |
50 | 社會體育指導與管理 | 體育理 | 300.5 | 950 |
51 | 美術(shù)學 | 藝術(shù) | 238.99 | / |
52 | 設計學類 | 藝術(shù) | 236.32 | / |
53 | 音樂學 | 藝術(shù) | 226.39 | / |
54 | 舞蹈編導 | 藝術(shù) | 200.13 | / |
55 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 218.99 | / |
56 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù) | 172.39 | / |
遵義師范學院2021年貴州省以外生源分省分專業(yè)錄取情況
省份 | 招生專業(yè) | 學科類別 | 招生批次 | 錄取最低分 |
安徽省 | 工商管理類 | 理工 | 本科二批 | 461 |
機械設計*及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 471 | |
計算機類 | 理工 | 本科二批 | 476 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 450 | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)批次 | 562 | |
福建省 | 漢語言文學 | 文史 | 本科批 | 526 |
歷史學 | 文史 | 本科批 | 524 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 521 | |
學前教育 | 文史 | 本科批 | 521 | |
甘肅省 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 411 |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 414 | |
化學 | 理工 | 本科二批 | 415 | |
計算機類 | 理工 | 本科二批 | 412 | |
生物科學 | 理工 | 本科二批 | 415 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科二批 | 418 | |
應用心理學 | 理工 | 本科二批 | 414 | |
漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 495 | |
歷史學 | 文史 | 本科二批 | 485 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 484 | |
學前教育 | 文史 | 本科二批 | 483 | |
英語 | 文史 | 本科二批 | 487 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 243 | |
美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 200 | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 225 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 226 | |
音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批 | 251 | |
體育教育 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 252 | |
廣東省 | 漢語言文學 | 文史 | 本科批 | 522 |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 513 | |
廣西 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 463 |
化學 | 理工 | 本科二批 | 465 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科二批 | 458 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 483 | |
英語 | 理工 | 本科二批 | 483 | |
海南省 | 漢語言文學 | 綜合改革 | 本科批 | 583 |
英語 | 綜合改革 | 本科批 | 574 | |
河北 | 漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 528 |
河南省 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 473 |
化學(師范) | 理工 | 本科二批 | 478 | |
計算機類 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
學前教育(師范) | 理工 | 本科二批 | 470 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 145 | |
黑龍江 | 體育教育(師范類) | 體育(理) | 本科二批 | 446 |
體育(文) | 本科二批 | 460 | ||
湖北省 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 479 |
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
計算機類 | 理工 | 本科二批 | 480 | |
湖南省 | 科學教育(師范) | 理工 | 本科批 | 497 |
旅游管理類 | 理工 | 本科批 | 495 | |
生物科學(師范) | 理工 | 本科批 | 508 | |
土木工程 | 理工 | 本科批 | 495 | |
物理學(師范) | 理工 | 本科批 | 498 | |
美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 284 | |
設計學類 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 284 | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 282 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 301 | |
音樂學(師范) | 藝術(shù)(文) | 本科批 | 293 | |
體育教育(師范) | 體育(理) | 本科批 | 680 | |
吉林省 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 486 |
設計學類 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 481 | |
江蘇省 | 旅游管理類 | 理工 | 本科二批 | 467 |
小學教育(師范) | 理工 | 本科二批 | 486 | |
英語(師范) | 理工 | 本科二批 | 489 | |
美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 468 | |
音樂學(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 170 | |
江西省 | 體育教育(師范類) | 體育(不分文理) | 本科二批 | 84 |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 488 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 本科二批 | 487 | |
小學教育(師范類) | 理工 | 本科二批 | 489 | |
英語(師范類) | 理工 | 本科二批 | 490 | |
植物生產(chǎn)類 | 理工 | 本科二批 | 483 | |
歷史學(師范類) | 文史 | 本科二批 | 549 | |
旅游管理類 | 文史 | 本科二批 | 548 | |
思想政治教育(師范類) | 文史 | 本科二批 | 547 | |
遼寧省 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 本科二批 | 132 |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 227 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 工商管理類 | 理工 | 本科二批 | 346 |
物理學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 379 | |
體育教育(師范類) | 體育(不分文理) | 本科二批 | 77 | |
寧夏 | 化學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 403 |
生物科學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 406 | |
物理學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 405 | |
青海省 | 物理學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 386 |
小學教育(師范) | 理工 | 本科二批 | 387 | |
山東省 | 工商管理類 | 綜合改革 | 本科批 | 494 |
漢語言文學(師范類) | 綜合改革 | 本科批 | 506 | |
旅游管理類 | 綜合改革 | 本科批 | 489 | |
美術(shù)學(師范類) | 美術(shù)類 | 本科批 | 523 | |
設計學類 | 美術(shù)類 | 本科批 | 524 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 綜合改革 | 本科批 | 489 | |
思想政治教育(師范類) | 綜合改革 | 本科批 | 498 | |
土木工程 | 綜合改革 | 本科批 | 484 | |
舞蹈編導 | 舞蹈類 | 本科批 | 211 | |
物理學(師范類) | 綜合改革 | 本科批 | 488 | |
英語(師范類) | 綜合改革 | 本科批 | 511 | |
山西省 | 化學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 434 |
生物科學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 429 | |
物理學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 429 | |
學前教育(師范類) | 理工 | 本科二批 | 428 | |
陜西省 | 歷史學(師范類) | 文史 | 本科批 | 484 |
思想政治教育(師范類) | 文史 | 本科批 | 480 | |
小學教育(師范類) | 文史 | 本科批 | 479 | |
英語(師范類) | 文史 | 本科批 | 479 | |
四川省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 212 |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 503 | |
工商管理類 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
化學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 512 | |
機械設計*及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 503 | |
計算機類 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
科學教育(師范) | 理工 | 本科二批 | 507 | |
歷史學(師范類) | 文史 | 本科二批 | 532 | |
旅游管理類 | 文史 | 本科二批 | 516 | |
美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 245 | |
設計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 244 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 509 | |
思想政治教育(師范類) | 文史 | 本科二批 | 531 | |
體育教育(師范類) | 體育(不分文理) | 本科二批 | 83 | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 302 | |
小學教育(師范類) | 文史 | 本科二批 | 532 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 277 | |
音樂學(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 247 | |
英語(師范類) | 理工 | 本科二批 | 516 | |
云南省 | 翻譯 | 理工 | 本科二批 | 498 |
工程造價 | 理工 | 本科二批 | 503 | |
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
計算機類 | 理工 | 本科二批 | 513 | |
生物科學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 514 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 518 | |
重慶市 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 210 |
美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 209 | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 217 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 200 | |
音樂學(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 230 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 513 | |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 513 | |
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
社會工作 | 理工 | 本科二批 | 516 | |
生物科學(師范類) | 理工 | 本科二批 | 533 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 510 | |
體育教育 | 體育(不分文理) | 本科二批 | 75 |
遵義師范學院2020年分省分科類批次錄取情況
省份 | 招生科類 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 503 | 495 | |
藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 601 | 568 | ||
福建 | 文史 | 本科提前批 | 532 | 505 | |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 449 | 425 | |
文史 | 本科二批 | 497 | 493 | ||
舞蹈類 | 藝術(shù)批次 | 222 | 218 | ||
音樂類 | 藝術(shù)批次 | 258 | 258 | ||
廣東 | 文史 | 本科批 | 515 | 506 | |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 469 | 441 | |
貴州 | 理工 | 本科二批(普通類) | 507 | 447 | |
理工 | 本科二批(定向西藏) | 481 | 436 | ||
理工 | 本科二批(軟件類—科大訊飛聯(lián)合辦學) | 461 | 388 | ||
文史 | 本科二批(普通類) | 555 | 519 | ||
文史 | 本科二批(定向西藏) | 516 | 504 | ||
體育(文) | 體育本科批次 | 364 | 347 | 綜合分 | |
體育(理) | 體育本科批次 | 335 | 317.5 | 綜合分 | |
體育(文) | 體育專科批次 | 353 | 340 | 綜合分 | |
體育(理) | 體育??婆?/td> | 311 | 307 | 綜合分 | |
播音主持類 | 藝術(shù)本科批次 | 233.67 | 225.33 | 專業(yè)分 | |
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批次 | 244.65 | 232.32 | 專業(yè)分 | |
舞蹈類 | 藝術(shù)本科批次 | 203.2 | 189.33 | 專業(yè)分 | |
音樂類 | 藝術(shù)本科批次 | 237.2 | 224.6 | 專業(yè)分 | |
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 572 | 551 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 533 | 531 | |
河南 | 音樂(文) | 藝術(shù)本科批 | 162 | 147 | |
理工 | 本科二批 | 525 | 520 | ||
黑龍江 | 體育(理) | 本科二批 | 93 | 92 | |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 482 | 465 | |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 509 | 494 | |
音樂類(文) | 本科二批 | 425 | 357 | ||
體育(理) | 本科二批 | 674 | 672 | ||
舞蹈類(文) | 本科二批 | 384 | 357 | ||
播音類(文) | 本科二批 | 456 | 355 | ||
美術(shù)類(文) | 本科二批 | 397 | 354 | ||
吉林 | 理工 | 本科二批 | 425 | 408 | |
江蘇 | 音樂類 | 藝術(shù)本科批 | 175 | 165 | |
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 493 | 488 | ||
理工 | 本科二批 | 336 | 331 | ||
江西 | 文史 | 本科二批 | 529 | 524 | |
體育(理) | 本科二批 | 88 | 88 | ||
理工 | 本科二批 | 502 | 495 | ||
遼寧 | 體育(理) | 本科二批 | 118 | 117 | |
舞蹈類(文) | 本科二批 | 371 | 309 | ||
內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科二批 | 438 | 374 | |
體育不分文理 | 本科二批 | 80 | 76 | ||
寧夏 | 理工 | 本科二批 | 429 | 415 | |
青海 | 理工 | 本科一批 | 394 | 371 | |
山東 | 綜合改革 | 本科批 | 528 | 491 | |
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 538 | 528 | ||
山西 | 理工 | 本科二批 | 467 | 452 | |
陜西 | 文史 | 本科二批 | 500 | 491 | |
四川 | 理工 | 本科二批 | 518 | 506 | |
文史 | 本科二批 | 518 | 514 | ||
體育類 | 體育本科批 | 83 | 81 | ||
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 243 | 240 | ||
設計類 | 藝術(shù)本科批 | 241 | 240 | ||
播音類 | 藝術(shù)本科批 | 225 | 223 | ||
舞蹈類 | 藝術(shù)本科批 | 326 | 314 | ||
音樂類 | 藝術(shù)本科批 | 307 | 306 | ||
云南 | 理工 | 本科二批 | 528 | 509 | |
重慶 | 理工 | 本科二批 | 486 | 464 | |
體育類 | 體育本科批 | 74 | 74 | ||
播音主持類 | 藝術(shù)本科批 | 219 | 213 | ||
美術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 209 | 207 | ||
舞蹈類 | 藝術(shù)本科批 | 226 | 224 | ||
音樂類 | 藝術(shù)本科批 | 202 | 195 |
遵義師范學院2020年分省分專業(yè)錄取情況
省份 | 招生專業(yè) | 招生科類 | 招生批次 | 最低分 |
安徽 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科二批 | 496 |
舞蹈編導 | 藝術(shù) | 藝術(shù)批次 | 568 | |
學前教育 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
福建 | 漢語言文學 | 文史 | 本科提前批 | 515 |
歷史學 | 文史 | 本科提前批 | 522 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科提前批 | 511 | |
學前教育 | 文史 | 本科提前批 | 505 | |
甘肅 | 財務管理 | 理工 | 本科二批 | 426 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 428 | |
電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 426 | |
生物科學 | 理工 | 本科二批 | 432 | |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 理工 | 本科二批 | 426 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 426 | |
英語 | 理工 | 本科二批 | 427 | |
應用化學 | 理工 | 本科二批 | 426 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科二批 | 425 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 496 | |
學前教育 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
歷史學 | 文史 | 本科二批 | 494 | |
旅游管理類 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
體育教育 | 體育類 | 體育本科批 | 235 | |
舞蹈編導 | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)本科批 | 218 | |
音樂表演 | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)本科批 | 258 | |
廣東 | 漢語言文學 | 文史 | 本科批 | 513 |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 506 | |
廣西 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 447 |
翻譯 | 理工 | 本科二批 | 445 | |
化學工程與工藝 | 理工 | 本科二批 | 441 | |
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 445 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科二批 | 447 | |
應用心理學 | 理工 | 本科二批 | 449 | |
