今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年平頂山學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年寒假放假時間 哪天開始放假,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年平頂山學院學費已經(jīng)公布,臨床醫(yī)學專業(yè)每年學費5500元;金融工程專業(yè)每年學費4400元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)每年學費4400元;學前教育專業(yè)每年學費4400元。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
平頂山學院 | 臨床醫(yī)學 | 5500 |
平頂山學院 | 金融工程 | 4400 |
平頂山學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4400 |
平頂山學院 | 學前教育 | 4400 |
平頂山學院 | 小學教育 | 4400 |
平頂山學院 | 漢語國際教育 | 4400 |
平頂山學院 | 英語 | 4400 |
平頂山學院 | 西班牙語 | 4400 |
平頂山學院 | 翻譯 | 4400 |
平頂山學院 | 商務英語 | 4400 |
平頂山學院 | 廣告學 | 4400 |
平頂山學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 4400 |
平頂山學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5000 |
平頂山學院 | 化學 | 5000 |
平頂山學院 | 地理科學 | 5000 |
平頂山學院 | 應用統(tǒng)計學 | 5000 |
平頂山學院 | 機械電子工程 | 5000 |
平頂山學院 | 測控技術與儀器 | 5000 |
平頂山學院 | 材料科學與工程 | 5000 |
平頂山學院 | 電氣工程及其自動化 | 5000 |
平頂山學院 | 電子信息工程 | 5000 |
平頂山學院 | 通信工程 | 5000 |
平頂山學院 | 計算機科學與技術 | 5000 |
平頂山學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5000 |
平頂山學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5000 |
平頂山學院 | 化學工程與工藝 | 5000 |
平頂山學院 | 飛行器控制與信息工程 | 5000 |
平頂山學院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 5000 |
平頂山學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5000 |
平頂山學院 | 藥學 | 5500 |
平頂山學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5500 |
平頂山學院 | 工商管理 | 4400 |
平頂山學院 | 市場營銷 | 4400 |
平頂山學院 | 會計學 | 4400 |
平頂山學院 | 行政管理 | 4400 |
平頂山學院 | 旅游管理 | 4400 |
平頂山學院(醫(yī)護類) | 護理學 | 5500 |
平頂山學院(中外合作) | 電子信息工程 | 15000 |
平頂山學院(單列中外合作) | 機械電子工程 | 18000 |
平頂山學院 | 金融工程 | 4400 |
平頂山學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4400 |
平頂山學院 | 法學 | 4400 |
平頂山學院 | 學前教育 | 4400 |
平頂山學院 | 小學教育 | 4400 |
平頂山學院 | 漢語言文學 | 4400 |
平頂山學院 | 漢語國際教育 | 4400 |
平頂山學院 | 英語 | 4400 |
平頂山學院 | 西班牙語 | 4400 |
平頂山學院 | 翻譯 | 4400 |
平頂山學院 | 商務英語 | 4400 |
平頂山學院 | 廣告學 | 4400 |
平頂山學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 4400 |
平頂山學院 | 地理科學 | 5000 |
平頂山學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5000 |
平頂山學院 | 工商管理 | 4400 |
平頂山學院 | 市場營銷 | 4400 |
平頂山學院 | 會計學 | 4400 |
平頂山學院 | 行政管理 | 4400 |
平頂山學院 | 旅游管理 | 4400 |
平頂山學院(醫(yī)護類) | 護理學 | 5500 |
平頂山學院 | 康復治療技術 | 4800 |
平頂山學院 | 康復治療技術 | 4800 |
教材費用是多少?
新生預繳教材費1000元,待年終核算后多退少補。
對于宿舍網(wǎng)絡收費有哪些規(guī)定?
可根據(jù)自己需要自行辦理,無強制性規(guī)定。
新生每年住宿費多少?
300~900元/生·年(由學校學生處統(tǒng)一分配宿舍。)
轉眼間一個學期已經(jīng)過去大半了,不少院校已經(jīng)公布了寒假的放假時間安排,小編整理了平頂山學院2022年寒假放假時間的相關信息,供大家查閱了解。
第一學期 | 第二學期 | ||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 30 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 28 | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 20 | 中秋 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 國慶 | 2 | 3 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4月 | 2 | 3 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10 | 11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勞動 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14 | 29 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 30 | 31 | 6月 | 2 | 端午 | 4 | 5 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月 | 2 | 3 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
寒假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 暑假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
31 | 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
(1)2021年8月30日-2022年1月16日,共20周。(2)8月26日至27日教職工報到,8月28日至29日老生和2021級專升本學生報到注冊,8月30日上課。(3)9月14日至16日2021級本??菩律鷪蟮剑?月17日至30日入學教育、軍訓。(4)2022年1月3日-7日考試。(5)2022年1月10日(農(nóng)歷十二月初八)學生放假,1月17日(農(nóng)歷十二月十五日)教工放假。(6)寒假:1月17日至2月20日,共5周。 | (1)2022年2月21日-7月10日,共20周。(2)2月17日-18日(農(nóng)歷正月十八)教工報到,2月19日至2月20日學生報到,2月21日上課。(3)6月27日-7月1日考試。(4)7月4日學生放假,7月11日教工放假。(5)暑假:7月11日-8月21日,共6周。 |
在閱讀中讓自己沉淀下來,讀幾本好書,最好是超出專業(yè)之外的擴展方面的書,也可以讀些經(jīng)典小說、優(yōu)美散文、哲學著作、科普知識等。挑幾部自己感興趣的電影看一看,徜徉在電影的世界中,體驗別樣的人生。
以上就是大學路整理的2022年平頂山學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年寒假放假時間 哪天開始放假相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年平頂山學院專業(yè)排名及介紹哪些專業(yè)最好2022適合女生的專業(yè)有哪
2023年02月25日 16:02今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年平頂山學院高考分數(shù)線(預測)2015年省外藝術類各專業(yè)分數(shù)線,
2023年02月25日 16:06今天,大學路小編為大家?guī)砹似巾斏焦I(yè)職業(yè)技術學院2022年單獨考試招生章程2021年招生章程,希望
2023年02月25日 16:14今天,大學路小編為大家?guī)砹似巾斏綄W院招生網(wǎng)平頂山學院2022年錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家
2023年06月21日 20:01今天,大學路小編為大家?guī)砹似巾斏綄W院招生網(wǎng)平頂山學院2022年錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家
2023年06月21日 20:02平頂山市一中高考一本率平頂山市一中高考一本率90%。根據(jù)官方公布信息顯示,2022年平頂山市一中高考
2023年10月25日 04:13平頂山職業(yè)技術學院2022年單招好考嗎平頂山職業(yè)技術學院2022年單招是好考的??偡衷?20分以上就
2023年11月17日 10:16每到高考季,高考志愿填報都被很多家長關注,高考志愿填報是高考環(huán)節(jié)當中很重要的一個部分,很多家長資訊我
2020年06月20日 14:21平頂山職業(yè)技術學院位于平頂山市新城區(qū)城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)長安大道西段,是一所公辦全日制普通高等專科學校。
2022年03月16日 11:29今天,大學路小編為大家?guī)砹似巾斏綄W院在四川招生人數(shù)、錄取分數(shù)線、位次(2022招生計劃),希望能幫
2024年06月04日 12:00教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品