研究生考試在選擇院校時,2022首都經濟貿易大學研究生分數線 往年考研分數線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關于2022首都經濟貿易大學研究生分數線 往年考研分數線在多少分全部信息,希望對大家給予參考。
學 院 | 專業(yè)代碼 | 類 別 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 總 分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
城市經濟與公共管理學院 | 20200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 78 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 363 | 51 | 77 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 374 | 51 | 77 | |
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 353 | 51 | 77 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業(yè)管理 | 354 | 51 | 77 |
120204 | 學術 | 全日制 | 技術經濟及管理 | 353 | 51 | 77 | |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
經濟學院 | 20100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 360 | 52 | 78 |
20200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
25400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務 | 371 | 52 | 78 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 356 | 51 | 77 |
25700 | 專碩 | 全日制 | 審計 | 217 | 50 | 100 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計 | 227 | 50 | 100 | |
勞動經濟學院 | 20106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 360 | 52 | 78 |
20200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 362 | 52 | 78 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 369 | 51 | 77 | |
35200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作 | 335 | 46 | 69 | |
文化與傳播學院 | 50300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 375 | 56 | 84 |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 |
83700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
85400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息 | 319 | 38 | 57 | |
85700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 57 | |
財政稅務學院 | 20203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 360 | 52 | 78 |
25300 | 專碩 | 全日制 | 稅務 | 382 | 52 | 78 | |
25600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估 | 361 | 52 | 78 | |
法學院 | 30100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 335 | 46 | 69 |
35102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
35101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
金融學院 | 20204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 360 | 52 | 78 |
25100 | 專碩 | 全日制 | 金融 | 376 | 52 | 78 | |
25500 | 專碩 | 全日制 | 保險 | 368 | 52 | 78 | |
統(tǒng)計學院 | 27000 | 學術 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 360 | 52 | 78 |
71400 | 學術 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 331 | 39 | 59 | |
25200 | 專碩 | 全日制 | 應用統(tǒng)計 | 360 | 52 | 78 | |
外國語學院 | 50200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 367 | 56 | 84 |
55101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯 | 371 | 56 | 84 | |
55102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯 | 375 | 56 | 84 | |
馬克思主義學院 | 30500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 361 | 46 | 69 |
國際經濟管理學院 | 20209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 360 | 52 | 78 |
研究生院 | 120201 120202 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試會計學、企業(yè)管理 | 309 | 54 | 81 |
2021年研究生錄取分數:
學院 | 專業(yè)代碼 | 類別 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 總分分數線 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
城市經濟與公共管理學院 | 20200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 355 | 49 | 74 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 376 | 48 | 72 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 341 | 48 | 72 | |
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 370 | 48 | 72 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業(yè)管理 | 360 | 48 | 72 |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
經濟學院 | 20100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 360 | 49 | 74 |
20200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 370 | 49 | 74 | |
25400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 360 | 49 | 74 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 368 | 48 | 72 |
25700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 225 | 46 | 92 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 225 | 46 | 92 | |
勞動經濟學院 | 20106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 348 | 49 | 74 |
20200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 348 | 48 | 72 | |
35200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 321 | 44 | 66 | |
文化與傳播學院 | 50300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 360 | 53 | 80 |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 370 | 48 | 72 |
83700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 263 | 37 | 56 | |
85400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 263 | 37 | 56 | |
85700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環(huán)境碩士 | 263 | 37 | 56 | |
財政稅務學院 | 20203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 355 | 49 | 74 |
25300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 364 | 49 | 74 | |
25600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 349 | 49 | 74 | |
法學院 | 30100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 357 | 44 | 66 |
35102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | |
35101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 334 | 44 | 66 | |
金融學院 | 20204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 348 | 49 | 74 |
25100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 355 | 49 | 74 | |
25500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 355 | 49 | 74 | |
統(tǒng)計學院 | 27000 | 學術 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 348 | 49 | 74 |
71400 | 學術 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 349 | 37 | 56 | |
25200 | 專碩 | 全日制 | 應用統(tǒng)計碩士 | 365 | 49 | 74 | |
外國語學院 | 50200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 355 | 53 | 80 |
55101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 382 | 53 | 80 | |
55102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 378 | 53 | 80 | |
馬克思主義學院 | 30500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 |
國際經濟管理學院 | 20209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 348 | 49 | 74 |
研究生院 | 120202 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學 | 280 | 36 | 80 |
120201 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試會計學 | 280 | 36 | 80 |
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是小編整理的2022首都經濟貿易大學研究生分數線 往年考研分數線在多少分的全部內容了,更多學校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學路網站。
高考成績公布后很多高考考生和家長都會開始考慮如何選擇大學了,選擇報考什么大學是一件非常困難的事情,考
2020年06月29日 09:22對外經濟貿易大學2020年5月22日校長辦公會批準第一章總則第一條根據《中華人民共和國教育法》《中華
2020年08月04日 15:263月4日,記者從對外經濟貿易大學獲悉,該校已獲準增設三個本科專業(yè),分別為思想政治教育,網絡與新媒體以
2020年12月19日 16:00“國際商務專業(yè)畢業(yè)之后的就業(yè)去向都是哪兒?”5月25日,對外經濟貿易大學校園開放日上,國際商務專業(yè)首
2020年12月19日 18:03對外經濟貿易大學高水平藝術團2021年計劃招收20人左右,優(yōu)惠政策分為A、B兩類。報名今天截止,想要
2020年12月19日 19:18對外經濟貿易大學本科招生網近日公布了2019年招生章程,特別搜集整理以方便考生閱讀,詳細內容如下:
2020年12月19日 23:15第一章總則
2020年12月19日 23:55中國·對外經濟貿易大學2021年非外語類保送生招生簡章
2020年12月20日 00:51首都經濟貿易大學2021年計劃在全國范圍內招收保送生,凡滿足《暫行辦法》中所列條件的考生,可與我校招
2020年12月20日 01:07我校今年全校招生計劃總數為2610人,分兩個批次錄取。在一批我們特為二志愿考生留出20%左右的錄取比
2020年12月20日 02:27教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日