今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年江西高考理科476分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
江西高考理科476分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽外國語學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91959 |
天津大學仁愛學院 | 理科 | 本二 | 133 | 476 | 92499 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91813 |
浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 20 | 476 | 92050 |
長春科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 92180 |
黃河科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 92190 |
閩南科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 92165 |
成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 本二 | 4 | 476 | 92499 |
湖北民族大學科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91939 |
重慶人文科技學院 | 理科 | 本二 | 17 | 476 | 91923 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91835 |
廈門華廈學院 | 理科 | 本二 | 18 | 476 | 91737 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 理科 | 本二 | 22 | 475 | 92589 |
常州大學懷德學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 92956 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 理科 | 本二 | 102 | 475 | 93126 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 本二 | 7 | 475 | 93385 |
華東交通大學理工學院 | 理科 | 本二 | 2019 | 475 | 92955 |
天津天獅學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93027 |
貴州大學科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93143 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93120 |
西北師范大學知行學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93383 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 92617 |
長春大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 474 | 94099 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 93687 |
西安思源學院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 93865 |
上海立達學院 | 理科 | 本二 | 1 | 473 | 94716 |
南昌理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 473 | 94759 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 1484 | 473 | 94371 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理科 | 本二 | 3 | 473 | 95211 |
貴州民族大學人文科技學院 | 理科 | 本二 | 12 | 473 | 94502 |
云南師范大學文理學院 | 理科 | 本二 | -- | 473 | 94302 |
信陽學院 | 理科 | 本二 | 6 | 473 | 95211 |
武漢體育學院體育科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 473 | 94577 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 理科 | 本二 | 7 | 473 | 94690 |
廣西外國語學院 | 理科 | 本二 | -- | 472 | 95408 |
青島理工大學琴島學院 | 理科 | 本二 | 24 | 472 | 95850 |
嘉興學院南湖學院 | 理科 | 本二 | 38 | 472 | 95486 |
西安歐亞學院 | 理科 | 本二 | 2 | 472 | 96056 |
吉首大學張家界學院 | 理科 | 本二 | -- | 472 | 95740 |
閩南理工學院 | 理科 | 本二 | 13 | 472 | 95359 |
北部灣大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96232 |
江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96862 |
西安外事學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96589 |
大連財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96388 |
江西科技師范大學理工學院(金牌班其它) | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96721 |
陽光學院 | 理科 | 本二 | 7 | 471 | 96211 |
福州理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96653 |
河北科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96574 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 理科 | 本二 | 5 | 471 | 96256 |
東華理工大學長江學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97204 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97045 |
湖州師范學院求真學院 | 理科 | 本二 | 19 | 470 | 97189 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97560 |
南昌航空大學科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97462 |
南昌理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97024 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本二 | 25 | 470 | 97298 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 96900 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97140 |
新疆科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97287 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 理科 | 本二 | 3 | 470 | 97369 |
西安理工大學高科學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97325 |
廣東培正學院 | 理科 | 本二 | 13 | 470 | 97410 |
福州外語外貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | 52 | 470 | 97423 |
西安交通工程學院 | 理科 | 本二 | 8 | 470 | 97491 |
南通理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97448 |
東華理工大學(江西現(xiàn)代技術(shù)學院就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 理科 | 本二 | 35 | 469 | 98468 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 98061 |
長春光華學院 | 理科 | 本二 | 14 | 469 | 98555 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 98550 |
寧夏大學新華學院 | 理科 | 本二 | 1 | 469 | 98531 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 97901 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本二 | 8 | 469 | 98039 |
柳州工學院 | 理科 | 本二 | 30 | 469 | 98629 |
南昌大學共青學院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 97866 |
廣西大學行健文理學院 | 理科 | 本二 | 20 | 469 | 98063 |
長春建筑學院 | 理科 | 本二 | 21 | 469 | 98366 |
河北外國語學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98784 |
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99105 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98939 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98695 |
??诮?jīng)濟學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98836 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 理科 | 本二 | 12 | 468 | 99309 |
廣州大學松田學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99342 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99288 |
江西科技師范大學(江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 理科 | 本二 | 40 | 467 | 99741 |
泰山學院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 100181 |
吉林建筑科技學院 | 理科 | 本二 | 61 | 467 | 100427 |
江西科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 99888 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 439 | 467 | 99683 |
青島工學院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 99922 |
河北建筑工程學院 | 理科 | 本二 | 10 | 466 | 100501 |
上海興偉學院 | 理科 | 本二 | -- | 466 | 101211 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本二 | 13 | 466 | 101217 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 本二 | 38 | 466 | 100690 |
長春大學旅游學院 | 理科 | 本二 | 11 | 466 | 100849 |
江西工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 466 | 101178 |
吉林師范大學(只找有志愿考生其它) | 理科 | 本二 | 12 | 465 | 101669 |
云南大學旅游文化學院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101333 |
保定理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101660 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理科 | 本二 | 17 | 465 | 102070 |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101311 |
內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 理科 | 本二 | 5 | 465 | 102070 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 11 | 465 | 101473 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102776 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 本二 | 25 | 464 | 102856 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102074 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理科 | 本二 | 44 | 464 | 102856 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | 2 | 464 | 102850 |
四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102283 |
馬鞍山學院 | 理科 | 本二 | 5 | 464 | 102203 |
溫州商學院 | 理科 | 本二 | 12 | 464 | 102856 |
遼寧財貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102320 |
沈陽科技學院 | 理科 | 本二 | 2 | 464 | 102282 |
南昌工學院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102519 |
以上就是大學路整理的2022年江西高考理科476分左右能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品