今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年海南高考466分左右能上的大學(xué)有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
海南高考466分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 472 | 34837 |
吉利學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 472 | 34837 |
商丘工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 25 | 472 | 34837 |
武昌理工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 472 | 34837 |
北京城市學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 471 | 35052 |
北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 471 | 35052 |
南華大學(xué)船山學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 471 | 35052 |
長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 14 | 471 | 35052 |
青島黃海學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 471 | 35052 |
重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校(1) | 綜合 | ???/td> | 12 | 471 | -- |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 4 | 471 | -- |
泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(1) | 綜合 | 專科 | 2 | 471 | -- |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 10 | 471 | -- |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(2) | 綜合 | 專科 | 8 | 471 | -- |
武漢學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 470 | 35226 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(4) | 綜合 | ???/td> | 15 | 470 | -- |
南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(3) | 綜合 | ???/td> | 4 | 470 | -- |
連云港師范高等??茖W(xué)校(1) | 綜合 | 專科 | 5 | 470 | -- |
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 綜合 | ???/td> | 4 | 470 | -- |
廣西城市職業(yè)大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 469 | 35423 |
黃河科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 469 | 35423 |
江西科技學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 38 | 469 | 35423 |
廣東培正學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 469 | 35423 |
大連科技學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 29 | 469 | 35423 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院(1) | 綜合 | 專科 | 25 | 469 | -- |
柳州城市職業(yè)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 15 | 469 | -- |
萍鄉(xiāng)學(xué)院(8) | 綜合 | ???/td> | 10 | 468 | -- |
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 468 | 35628 |
吉林建筑科技學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 468 | 35628 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 468 | 35628 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 468 | 35628 |
??诮?jīng)濟學(xué)院(9) | 綜合 | 本科 | 65 | 468 | 35628 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 468 | 35628 |
商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(2) | 綜合 | ???/td> | 3 | 468 | -- |
九江職業(yè)大學(xué)(3) | 綜合 | 專科 | 12 | 468 | -- |
江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校(1) | 綜合 | ???/td> | 5 | 468 | -- |
江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(4) | 綜合 | 專科 | 6 | 468 | -- |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 88 | 467 | 35789 |
廣西城市職業(yè)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 34 | 467 | 35789 |
焦作大學(xué)(1) | 綜合 | ???/td> | 5 | 467 | -- |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 15 | 467 | -- |
天津農(nóng)學(xué)院(5) | 綜合 | 專科 | 3 | 466 | -- |
長春光華學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 466 | 35994 |
大連東軟信息學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 466 | 35994 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 465 | 36169 |
重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校(2) | 綜合 | ???/td> | 13 | 465 | -- |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 5 | 465 | -- |
黑龍江外國語學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 464 | 36343 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 11 | 464 | 36343 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 13 | 464 | -- |
廈門大學(xué)(C) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 463 | 36545 |
寧波諾丁漢大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 13 | 463 | 36545 |
寧波諾丁漢大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
寧波諾丁漢大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
長沙理工大學(xué)(B) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
中南民族大學(xué)(H) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
海南大學(xué)(Z) | 綜合 | 本科 | 12 | 463 | 36545 |
海南大學(xué)(Q) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
江西理工大學(xué)(B) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
天津科技大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | 3 | 463 | 36545 |
南昌航空大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | 11 | 463 | 36545 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
貴州財經(jīng)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 463 | 36545 |
海南熱帶海洋學(xué)院(F) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
中國戲曲學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 463 | 36545 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
哈爾濱學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
上海立達學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 463 | 36545 |
廣西外國語學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 33 | 463 | 36545 |
吉林建筑科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 32 | 463 | 36545 |
北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 463 | 36545 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 463 | 36545 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 463 | 36545 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 27 | 463 | 36545 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 463 | 36545 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 463 | 36545 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
西安工商學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 463 | 36545 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 463 | 36545 |
廣西城市職業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 463 | 36545 |
長春科技學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 463 | 36545 |
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 463 | 36545 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 27 | 463 | 36545 |
濟南大學(xué)泉城學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 9 | 463 | 36545 |
廣東白云學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 26 | 463 | 36545 |
山東英才學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 463 | 36545 |
西安外事學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
西安歐亞學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
保定理工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 463 | 36545 |
武漢東湖學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 21 | 463 | 36545 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 463 | 36545 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 463 | 36545 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
柳州工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 463 | 36545 |
吉林動畫學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 463 | 36545 |
吉利學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
西安明德理工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
海南科技職業(yè)大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 168 | 463 | 36545 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
青島工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 463 | 36545 |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 463 | 36545 |
長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 463 | 36545 |
長江大學(xué)文理學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | -- | 463 | 36545 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 463 | 36545 |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 463 | 36545 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 463 | 36545 |
泉州信息工程學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 32 | 463 | 36545 |
廣東東軟學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 463 | 36545 |
武漢晴川學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 463 | 36545 |
武漢生物工程學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 25 | 463 | 36545 |
海口經(jīng)濟學(xué)院(8) | 綜合 | 本科 | 80 | 463 | 36545 |
廣州工商學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 463 | 36545 |
廣東科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 463 | 36545 |
遼寧財貿(mào)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 141 | 463 | 36545 |
遼寧財貿(mào)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
大連科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 463 | 36545 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 463 | 36545 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 463 | 36545 |
西京學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 463 | 36545 |
長春建筑學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 463 | 36545 |
長春建筑學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
南昌工學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 4 | 463 | 36545 |
廣州大學(xué)松田學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 463 | 36545 |
廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 463 | 36545 |
大連東軟信息學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 463 | 36545 |
哈爾濱石油學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 36545 |
哈爾濱華德學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 36545 |
三亞學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 44 | 463 | 36545 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(3) | 綜合 | ???/td> | 5 | 463 | -- |
九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 10 | 462 | -- |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 綜合 | 專科 | 5 | 462 | -- |
益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(1) | 綜合 | ???/td> | 15 | 462 | -- |
吉林工商學(xué)院(4) | 綜合 | ???/td> | 20 | 461 | -- |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 8 | 461 | -- |
武漢商學(xué)院(3) | 綜合 | ???/td> | 20 | 460 | -- |
安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校(2) | 綜合 | ???/td> | 18 | 460 | -- |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 綜合 | ???/td> | 5 | 460 | -- |
浙江醫(yī)藥高等??茖W(xué)校(2) | 綜合 | 專科 | 15 | 460 | -- |
廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校(3) | 綜合 | 專科 | 24 | 460 | -- |
以上就是大學(xué)路整理的2022年海南高考466分左右能上的大學(xué)有哪些?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品