今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年黑龍江高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年黑龍江高考各批次錄取分數(shù)線如下:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 | - |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 280 | - |
黑龍江 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | - |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 196 | 68 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 | - |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 150 | 68 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 210 | - |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 | - |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 354 | - |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 247 | 71 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 150 | 71 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 150 | - |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批) | 265 | - |
附:黑龍江高考2019~2020年省控線
理科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 160 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 477 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 372 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 324 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 472 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 353 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 284 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 160 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 455 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 335 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 335 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 264 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一 | 486 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 369 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 309 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一 | 483 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 371 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 310 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 160 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一 | 529 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 414 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 330 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一 | 527 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 437 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 342 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 170 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一 | 514 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 425 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 320 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 160 |
文科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 483 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 483 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 160 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 500 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 500 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 424 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 348 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 160 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 490 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 490 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 406 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 296 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 160 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 481 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 481 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 400 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 291 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 160 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一 | 481 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 401 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 322 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 160 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一 | 495 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 410 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 333 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 170 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一 | 541 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 454 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 378 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 170 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一 | 504 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 424 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 330 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 170 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一 | 526 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 449 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 340 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 160 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年黑龍江高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
2022年黑龍江高考理科450分左右可以選哪些學(xué)校
2022年黑龍江高考420分左右理科能上的大學(xué)有哪些
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 15:46每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:01每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:06每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 10:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:03每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:43衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實際操作
2022年02月18日 15:042022年黑龍江十大專科院校排行榜1大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校位于黑龍江省大慶市世紀大
2022年03月02日 14:16黑龍江有哪些二本大學(xué)2022黑龍江二本大學(xué)名單理科排名代碼學(xué)校名稱所在城市12605哈爾濱理工大學(xué)哈
2022年03月03日 14:20黑龍江省一本大學(xué)名單學(xué)校名稱性質(zhì)性質(zhì)排名情況省份排名情況城市分類分類排名情況女生比例哈爾濱工業(yè)大學(xué)公
2022年03月05日 13:13教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品