今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年甘肅高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年甘肅省高考各批次錄取分數(shù)線如下:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-廣播電視編導 | 367 | 215 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-播音與主持藝術(shù) | 324 | 233 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 324 | 221 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-聲樂 | 252 | 243 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-美術(shù) | 252 | 217 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-書法 | 252 | 221 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-器樂 | 202 | 213 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-廣播電視編導 | 357 | 210 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 319 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-播音與主持藝術(shù) | 314 | 228 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-聲樂 | 242 | 238 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-美術(shù) | 218 | 207 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-書法 | 218 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-器樂 | 192 | 208 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 專科批-美術(shù) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?書法 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?廣播電視編導 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?播音與主持藝術(shù) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?舞蹈 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?聲樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?器樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 252 | 232 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 252 | 226 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-體操武術(shù)類 | 252 | 222 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 247 | 227 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 247 | 221 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-體操武術(shù)類 | 247 | 217 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | ??婆?足球排球籃球類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 專科批-體操武術(shù)類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | ??婆?田徑類 | 160 | 160 |
附:甘肅省高考2019~2020年省控線
理科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 370 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 180 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 337 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 180 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 367 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 200 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 355 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 200 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 459 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 350 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 220 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 345 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 220 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 462 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 370 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 240 |
文科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 160 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 400 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 160 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 380 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 180 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 383 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 180 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 504 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 391 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 200 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 415 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 240 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 543 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 446 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 345 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 400 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 270 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 533 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 420 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 300 |
以上就是大學路整理的2021年甘肅高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品