學校的學習和社會中的工作是對應的,你沒有學識和能力將來也是很難找到工作的,你要靠自己的學識來發(fā)現(xiàn)其中的聯(lián)系,然后讓聯(lián)系為你所用。了解不同領(lǐng)域聯(lián)系的人也是有著宏達目標的人,他們知道只要學會一門技能,其他技能的學習也變得很輕松,于是就沒有了不去做好這件事情的借口。那么,小編給大家介紹下四川長江職業(yè)學院的招生簡章。
四川長江職業(yè)學院招生專業(yè) :通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)網(wǎng)絡安全)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)網(wǎng)站設(shè)計)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用、云計算技術(shù)與應用、動漫*技術(shù)、廣告設(shè)計與*、數(shù)字媒體應用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實應用技術(shù)、移動互聯(lián)應用技術(shù)、移動互聯(lián)應用技術(shù)網(wǎng)絡優(yōu)化與測試)、移動互聯(lián)應用技術(shù)網(wǎng)絡設(shè)計與監(jiān)理)、軟件技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、電子商務技術(shù)、會計、投資與理財、互聯(lián)網(wǎng)金融、證券與期貨、物流管理、物流信息技術(shù)、電子商務、跨境電子商務、商務管理、市場營銷、酒店管理、學前教育、幼兒發(fā)展與健康管理、學前教育、幼兒發(fā)展與健康管理、商務英語、人力資源管理、建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、建設(shè)項目信息化管理、物業(yè)管理、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、城市軌道交通運營管理、汽車營銷與服務、新能源汽車運用與維修、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、城市軌道交通運營管理、汽車營銷與服務、新能源汽車運用與維修、空中乘務、社會體育、健身指導與管理、護理。
四川長江職業(yè)學院招生計劃及學費
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 普通類 | 美術(shù)類 | 體育類 | 對口高職 | 單獨招生 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 河北 | 科 類 |
學費標準
(元/學年) |
備注 | ||
文史 | 理工 | |||||||||||||||||
8055 | 1162 | 695 | 130 | 220 | 2019 | 類 別 | 3658 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | ||||||
01 | 610301 | 通信技術(shù) | 161 | 25 | 20 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 86 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
02 | 610302 | 移動通信技術(shù) | 80 | 15 | 10 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 25 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
03 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 267 | 25 | 20 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 192 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
04 | 610202 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)
(網(wǎng)絡安全) |
25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
05 | 610202 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)
(網(wǎng)站設(shè)計) |
25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
06 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 85 | 15 | 10 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 30 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
07 | 610213 | 云計算技術(shù)與應用 | 71 | 15 | 10 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 16 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
08 | 610207 | 動漫*技術(shù) | 127 | 15 | 10 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 72 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
39 | 650103 | 廣告設(shè)計與* | 139 | 80 | 5 | 文化藝術(shù)類 | 54 | 美術(shù)類 | 13000 | |||||||||
09 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 117 | 15 | 10 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 62 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
10 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 62 | 15 | 10 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 7 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
11 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 115 | 25 | 20 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 40 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
12 | 610115 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)
(網(wǎng)絡優(yōu)化與測試) |
25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
13 | 610115 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)
(網(wǎng)絡設(shè)計與監(jiān)理) |
25 | 15 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||||||||||
14 | 610205 | 軟件技術(shù) | 232 | 25 | 20 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 157 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
15 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 87 | 15 | 10 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 32 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
16 | 610214 | 電子商務技術(shù) | 193 | 20 | 15 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 128 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
17 | 630302 | 會計 | 335 | 80 | 50 | 15 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 10500 | ||||
18 | 630206 | 投資與理財 | 53 | 15 | 10 | 15 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 13 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
19 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 62 | 15 | 10 | 15 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 22 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
20 | 630203 | 證券與期貨 | 47 | 20 | 10 | 15 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
21 | 630903 | 物流管理 | 91 | 20 | 10 | 5 | 公共管理與服務類 | 56 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
22 | 630902 | 物流信息技術(shù) | 47 | 20 | 10 | 5 | 公共管理與服務類 | 12 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
23 | 630801 | 電子商務 | 148 | 20 | 10 | 15 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 103 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
24 | 630805 | 跨境電子商務 | 53 | 20 | 10 | 15 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 8 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
25 | 630602 | 商務管理 | 82 | 20 | 10 | 5 | 公共管理與服務類 | 47 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
26 | 630701 | 市場營銷 | 157 | 20 | 10 | 5 | 公共管理與服務類 | 122 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
27 | 640105 | 酒店管理 | 253 | 20 | 10 | 105 | 旅游服務一類 | 118 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
28 | 670102 | 學前教育 | 731 | 100 | 80 | 60 | 公共管理與服務類 | 441 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 13000 | |||
29 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 186 | 50 | 30 | 5 | 公共管理與服務類 | 101 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
670102 | 學前教育 | 200 | 200 | 教育類 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 100 | 100 | 教育類 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||||||
30 | 670202 | 商務英語 | 48 | 15 | 10 | 5 | 公共管理與服務類 | 18 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
31 | 690202 | 人力資源管理 | 114 | 20 | 10 | 5 | 公共管理與服務類 | 79 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
32 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 145 | 20 | 10 | 5 | 土木水利類 | 110 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
33 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 75 | 15 | 10 | 5 | 土木水利類 | 45 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
34 | 540502 | 工程造價 | 92 | 15 | 10 | 5 | 土木水利類 | 62 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
35 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 44 | 20 | 10 | 5 | 土木水利類 | 9 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
36 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 136 | 20 | 10 | 5 | 土木水利類 | 101 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
40 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 71 | 50 | 5 | 文化藝術(shù)類 | 16 | 美術(shù)類 | 13000 | |||||||||
37 | 540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 45 | 30 | 10 | 5 | 土木水利類 | 0 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
38 | 540703 | 物業(yè)管理 | 37 | 15 | 10 | 5 | 公共管理與服務類 | 7 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
41 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 207 | 30 | 10 | 30 | 加工*類 | 137 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
42 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 61 | 15 | 10 | 30 | 加工*類 | 6 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
43 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 277 | 32 | 10 | 30 | 加工*類 | 165 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 13000 | ||||
44 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 69 | 15 | 10 | 30 | 加工*類 | 14 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||
45 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 124 | 30 | 10 | 30 | 加工*類 | 54 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 20 | 汽車類 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
560703 | 汽車電子技術(shù) | 20 | 20 | 汽車類 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 20 | 汽車類 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
630702 | 汽車營銷與服務 | 20 | 20 | 汽車類 | 文理兼收 | 10500 | ||||||||||||
600212 | 新能源汽車運用與維修 | 20 | 20 | 汽車類 | 文理兼收 | 13000 | ||||||||||||
46 | 600405 | 空中乘務 | 56 | 20 | 10 | 10 | 旅游服務一類 | 16 | 文理兼收 | 13000 | 須經(jīng)面試合格方能報考 | |||||||
47 | 670403 | 社會體育 | 215 | 120 | 30 | 教育類 | 65 | 體育類 | 13000 | |||||||||
48 | 670410 | 健身指導與管理 | 155 | 100 | 30 | 教育類 | 25 | 體育類 | 13000 | |||||||||
49 | 620201 | 護理 | 1603 | 145 | 80 | 695 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 633 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 13000 |
四川長江職業(yè)學院助學政策
(一)生源地信用助學貸款:主要幫助新考入高校的家庭經(jīng)濟困難學生支付在校學習期間學費、住宿費的銀行貸款,貸款金額每人每學年原則上不超過8000元。在新學期開始前,學生需向家庭所在縣(市、區(qū))的學生資助管理中心(一般設(shè)在縣教育局內(nèi))提出貸款申請??h級學生資助管理中心負責對學生提交的申請進行資格審查,銀行負責最終審批并發(fā)放貸款。新生入學報到時須向?qū)W院出具與當?shù)劂y行(或信用社)簽定的助學貸款協(xié)議書,這些材料經(jīng)學院審查通過后,辦理入學報到手續(xù)。
(二)獎學金:用于獎勵或資助品學兼優(yōu)的學生。獎學金每學年評定一次,主要包括國家獎學金(每人每年8000元)和國家勵志獎學金(每人每年5000元)以及學院設(shè)置的各類獎學金等。
(三)國家助學金:主要用于資助家庭經(jīng)濟困難學生在校期間的生活費用。每學年評定一次,家庭經(jīng)濟特別困難的學生每人每年4500元,家庭經(jīng)濟困難的學生每人每年3300元,家庭經(jīng)濟一般困難的學生每人每年2100元。上述各類獎項具體評選辦法參見《高等學校學生資助政策簡介》和學院有關(guān)規(guī)定。
(四)困難畢業(yè)生幫扶:主要用于資助困難畢業(yè)生就業(yè)幫扶專項費用,畢業(yè)前評定一次,家庭經(jīng)濟困難和就業(yè)困難畢業(yè)生就業(yè)幫扶補助600元。城鄉(xiāng)低保家庭畢業(yè)生、貧困殘疾人家庭畢業(yè)生、建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生,殘疾畢業(yè)生、已獲得國家助學貸款畢業(yè)生、特困人員中的畢業(yè)生,一次性給予每人1200元求職創(chuàng)業(yè)補貼(同時符合兩個及以上條件的,不重復享受)。
四川長江職業(yè)學院地址 :四川省成都市龍泉驛區(qū)成洛路828號
一個人的能力是看得見的,你努力過的日子以及學會的技能,在未來的某一天一定會配上用場,所以現(xiàn)在努力吧,不管你對未來有多迷茫,努力是不會虧待你的,努力也是充實你生活的一種方式。
文章類別:
>
>
*瀏覽: