院校代號 | 院校名稱 | 定向地區(qū) | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 南京市浦口區(qū) | BC | 356 | 262-124-108-094 |
南京市六合區(qū) | BC | 355 | 269-120-122-086 | ||
南京市高淳區(qū) | BC | 346 | 251-112-110-095 | ||
無錫市惠山區(qū) | BC | 369 | 273-118-123-096 | ||
無錫市江陰市 | BC | 366 | 274-117-127-092 | ||
徐州市豐縣 | BC | 322 | 250-119-101-072 | ||
徐州市新沂市 | BC | 333 | 254-122-107-079 | ||
徐州市邳州市 | BC | 348 | 250-121-101-098 | ||
蘇州市常熟市 | BC | 366 | 269-120-115-097 | ||
蘇州市太倉市 | BC | 352 | 258-115-110-094 | ||
南通市通州區(qū) | BC | 357 | 257-118-107-100 | ||
南通市海安市 | BC | 361 | 278-120-127-083 | ||
南通市如東縣 | BC | 341 | 249-113-115-092 | ||
南通市如皋市 | BC | 355 | 267-118-115-088 | ||
南通市海門市 | BC | 355 | 264-113-120-091 | ||
連云港市贛榆區(qū) | BC | 362 | 263-118-115-099 | ||
連云港市東??h | BC | 343 | 261-122-112-082 | ||
連云港市灌云縣 | BC | 344 | 256-116-113-088 | ||
淮安市淮陰區(qū) | BC | 331 | 240-102-117-091 | ||
淮安市漣水縣 | BC | 340 | 255-114-114-085 | ||
鹽城市鹽都區(qū) | BC | 361 | 263-115-123-098 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 335 | 247-104-116-088 | ||
鹽城市阜寧縣 | BC | 342 | 258-116-117-084 | ||
鹽城市建湖縣 | BC | 345 | 265-122-110-080 | ||
鹽城市東臺市 | BC | 347 | 259-119-113-088 | ||
揚州市寶應(yīng)縣 | BC | 334 | 233-120-085-101 | ||
揚州市儀征市 | BC | 332 | 236-113-095-096 | ||
揚州市高郵市 | BC | 336 | 238-116-096-098 | ||
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | BC | 353 | 268-124-113-085 | ||
鎮(zhèn)江市丹陽市 | BC | 355 | 262-125-109-093 | ||
鎮(zhèn)江市揚中市 | BC | 351 | 257-117-112-094 | ||
鎮(zhèn)江市句容市 | BC | 350 | 260-131-101-090 | ||
泰州市海陵區(qū) | BC | 352 | 253-112-120-099 | ||
泰州市高港區(qū) | BC | 362 | 273-124-120-089 | ||
泰州市興化市 | BC | 346 | 254-108-117-092 | ||
泰州市靖江市 | BC | 375 | 285-125-136-090 | ||
宿遷市宿豫區(qū) | BC | 284 | |||
宿遷市沭陽縣 | BC | 345 | 256-118-107-089 | ||
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 宿遷市泗陽縣 | BC | 342 | 250-113-116-092 |
宿遷市泗洪縣 | BC | 333 | 246-115-106-087 | ||
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 南京市高淳區(qū) | BC | 368 | 266-116-122-102 |
無錫市惠山區(qū) | BC | 362 | 267-128-106-095 | ||
無錫市江陰市 | BC | 362 | 263-119-115-099 | ||
無錫市宜興市 | BC | 369 | 263-106-124-106 | ||
徐州市賈汪區(qū) | BC | 342 | 236-118-094-106 | ||
徐州市豐縣 | BC | 319 | 235-114-094-084 | ||
徐州市睢寧縣 | BC | 331 | 244-114-105-087 | ||
徐州市新沂市 | BC | 330 | 239-117-097-091 | ||
徐州市邳州市 | BC | 343 | 251-114-111-092 | ||
蘇州市吳江區(qū) | BC | 370 | 265-124-106-105 | ||
蘇州市常熟市 | BC | 372 | 274-130-119-098 | ||
蘇州市太倉市 | BC | 355 | 256-119-113-099 | ||
南通市通州區(qū) | BC | 366 | 267-126-109-099 | ||
南通市海安市 | BC | 363 | 269-117-127-094 | ||
南通市如東縣 | BC | 341 | 249-115-107-092 | ||
南通市啟東市 | BC | 361 | 265-127-115-096 | ||
南通市如皋市 | BC | 351 | 261-116-114-090 | ||
南通市海門市 | BC | 351 | 255-118-110-096 | ||
連云港市贛榆區(qū) | BC | 355 | 263-121-117-092 | ||
連云港市東海縣 | BC | 340 | 249-121-101-091 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 334 | 242-112-103-092 | ||
鹽城市阜寧縣 | BC | 342 | 259-121-111-083 | ||
鹽城市東臺市 | BC | 345 | 264-119-117-081 | ||
揚州市江都區(qū) | BC | 366 | 270-109-129-096 | ||
揚州市寶應(yīng)縣 | BC | 334 | 248-110-106-086 | ||
揚州市儀征市 | BC | 345 | 256-109-119-089 | ||
揚州市高郵市 | BC | 345 | 247-114-105-098 | ||
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | BC | 352 | 268-119-117-084 | ||
鎮(zhèn)江市丹陽市 | BC | 346 | 252-113-112-094 | ||
鎮(zhèn)江市揚中市 | BC | 348 | 260-120-108-088 | ||
鎮(zhèn)江市句容市 | BC | 350 | 248-117-105-102 | ||
泰州市海陵區(qū) | BC | 339 | 236-111-101-103 | ||
泰州市姜堰區(qū) | BC | 358 | 265-118-120-093 | ||
泰州市興化市 | BC | 339 | 249-116-107-090 | ||
泰州市靖江市 | BC | 355 | 271-126-113-084 | ||
泰州市泰興市 | BC | 345 | 258-114-114-087 | ||
1222 | 江蘇師范大學(xué) | 徐州市豐縣 | BC | 332 | 236-121-091-096 |
徐州市沛縣 | BC | 339 | 243-106-106-096 | ||
徐州市睢寧縣 | BC | 335 | 237-115-096-098 | ||
徐州市新沂市 | BC | 332 | 246-113-108-086 | ||
1222 | 江蘇師范大學(xué) | 徐州市邳州市 | BC | 357 | 253-128-100-104 |
連云港市贛榆區(qū) | BC | 356 | 256-116-116-100 | ||
連云港市東??h | BC | 328 | 251-113-110-077 | ||
連云港市灌南縣 | BC | 338 | 250-111-117-088 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 335 | 231-118-084-104 | ||
鹽城市射陽縣 | BC | 339 | 255-116-110-084 | ||
揚州市寶應(yīng)縣 | BC | 330 | 243-118-101-087 | ||
1301 | 南通大學(xué) | 蘇州市吳江區(qū) | BC | 369 | 274-129-122-095 |
蘇州市常熟市 | BC | 369 | 269-118-120-097 | ||
蘇州市太倉市 | BC | 356 | 263-126-113-093 | ||
南通市通州區(qū) | BC | 358 | 256-121-108-102 | ||
南通市海安市 | BC | 362 | 273-121-116-089 | ||
南通市如東縣 | BC | 344 | 252-113-113-092 | ||
南通市啟東市 | BC | 361 | 263-119-112-098 | ||
南通市如皋市 | BC | 356 | 260-114-119-096 | ||
南通市海門市 | BC | 351 | 255-119-106-096 | ||
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 淮安市淮陰區(qū) | BC | 331 | 248-108-121-083 |
淮安市清江浦區(qū) | BC | 346 | 258-115-118-088 | ||
淮安市漣水縣 | BC | 324 | 259-111-122-065 | ||
淮安市洪澤區(qū) | BC | 337 | 250-117-108-087 | ||
淮安市盱眙縣 | BC | 337 | 267-118-118-070 | ||
淮安市金湖縣 | BC | 319 | 250-109-116-069 | ||
宿遷市沭陽縣 | BC | 339 | 252-120-100-087 | ||
宿遷市泗陽縣 | BC | 337 | 251-117-110-086 | ||
宿遷市泗洪縣 | BC | 331 | 246-116-107-085 | ||
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 連云港市贛榆區(qū) | BC | 352 | 263-121-116-089 |
連云港市東海縣 | BC | 320 | 241-113-101-079 | ||
連云港市灌云縣 | BC | 342 | 256-116-116-086 | ||
淮安市淮陰區(qū) | BC | 326 | 246-118-108-080 | ||
淮安市漣水縣 | BC | 324 | 246-112-108-078 | ||
淮安市盱眙縣 | BC | 340 | 251-113-110-089 | ||
淮安市金湖縣 | BC | 317 | 245-110-110-072 | ||
鹽城市鹽都區(qū) | BC | 348 | 255-118-109-093 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 322 | 239-116-095-083 | ||
鹽城市濱??h | BC | 331 | 250-117-108-081 | ||
鹽城市阜寧縣 | BC | 327 | 242-103-112-085 | ||
鹽城市射陽縣 | BC | 332 | 245-120-095-087 | ||
鹽城市建湖縣 | BC | 345 | 257-123-108-088 | ||
鹽城市東臺市 | BC | 337 | 237-114-096-100 | ||
泰州市興化市 | BC | 332 | 244-117-104-088 | ||
泰州市靖江市 | BC | 349 | 258-107-119-091 | ||
宿遷市宿豫區(qū) | BC | 284 | |||
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 宿遷市沭陽縣 | BC | 338 | 250-121-105-088 |
宿遷市泗陽縣 | BC | 334 | 251-115-111-083 | ||
宿遷市泗洪縣 | BC | 326 | 236-113-092-090 | ||
1381 | 揚州大學(xué) | 蘇州市吳江區(qū) | BB | 369 | 270-127-116-099 |
蘇州市常熟市 | BB | 366 | 270-120-126-096 | ||
蘇州市張家港市 | BB | 367 | 271-120-125-096 | ||
蘇州市太倉市 | BB | 353 | 260-119-113-093 | ||
揚州市邗江區(qū) | BB | 360 | 255-115-108-105 | ||
揚州市江都區(qū) | BB | 365 | 263-119-115-102 | ||
揚州市寶應(yīng)縣 | BB | 340 | 241-124-093-099 | ||
揚州市儀征市 | BB | 341 | 244-102-117-097 | ||
揚州市高郵市 | BB | 345 | 249-114-109-096 | ||
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和語文(不含附加分)數(shù)學(xué)、外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學(xué)、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。 |
《江蘇省2020年普通高校招生音樂專業(yè)省統(tǒng)考聲樂曲目庫》和伴奏音頻已經(jīng)公布,現(xiàn)就有關(guān)問題說明如下:1
2020年07月01日 08:592020年江蘇省高考志愿填報入口,地區(qū)志愿設(shè)置辦法幫您更好填寫志愿,具體整理如下:志愿填報網(wǎng)站江蘇招
2020年07月17日 14:28課程代號課程名稱教材代號教材名稱作者出版社版次00009政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類)000091政治經(jīng)濟學(xué)(
2020年09月07日 15:00注:一、藝術(shù)類校考本科專業(yè)錄取最低控制分數(shù)線:1.經(jīng)教育部批準的部分獨立設(shè)置的本科藝術(shù)院校(含部分藝
2020年07月27日 11:432020年江蘇省大學(xué)排行榜2020中國各地區(qū)最佳大學(xué)排行榜中,南京大學(xué)雄居2020江蘇省最佳大學(xué)排行
2020年09月17日 16:43為確保我省2020年普通高校對口中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生單獨招生(以下簡稱“對口單招”)工作順利進行,特制
2020年08月08日 10:01院校 代號院校名稱類別選測等級投檔 最低分輔助排序分0102國防科技大學(xué)其他專業(yè)本一線男生AB+
2020年08月20日 15:36院校代號院校名稱類別選測等級投檔 最低分輔助排序分0201中國人民公安大學(xué)本一線男生AB385276
2020年08月20日 15:36院校 代號院校名稱選測等級投檔 最低分輔助排序分1106南京信息工程大學(xué)BB355262-124-1
2020年08月20日 15:35院校 代號院校名稱選測等級投檔 最低分輔助排序分1106南京信息工程大學(xué)BB355262-124-1
2020年08月20日 15:35教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品