年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 342 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 482 | 0 | 提前批 |
2016 | 323 | 0 | 0 | 0 | 專科 |
2015 | 0 | 0 | 513 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 489 | 0 | 提前批 |
2013 | 218 | 401 | 315 | 6 | ??? |
2012 | 211 | 426 | 298 | 12 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品